Direttiva 2002/55/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi
Testo vigente
ALLEGATO III
ALLEGATO III PESI PREVISTI ALL'ARTICOLO 25, PARAGRAFO 2
1.
Peso massimo di un lotto:
| a) sementi di Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum e Vicia faba | 30 tonnellate |
| b) ssementi di dimensioni non inferiori a quelle di un chicco di frumento, escluse quelle di Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum e Vicia faba | 20 tonnellate |
| c) sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano | 10 t |
Il peso massimo di un lotto non può eccedere di oltre il 5 % il peso massimo prescritto.
2.
Pesi minimi di un campione
| Specie | Peso (in g) |
| Allium cepa | 25 |
| Allium fistulosum | 15 |
| Allium porrum | 20 |
| Allium sativum | 20 |
| Allium schoenoprasum | 15 |
| Anthricus cerefolium | 20 |
| Apium graveolens | 5 |
| Asparagus officinalis | 100 |
| Beta vulgaris | 100 |
| Brassica oleracea | 25 |
| Brassica rapa | 20 |
| Capsicum annuum | 40 |
| Cichorium intybus (gruppo cicoria di tipo Witloof, gruppo cicoria da foglia) | 15 |
| Cichorium intybus [gruppo cicoria industriale (radice)] | 50 |
| Cichorium endivia | 15 |
| Citrullus lanatus | 250 |
| Cucumis melo | 100 |
| Cucumis sativus | 25 |
| Cucurbita maxima | 250 |
| Cucurbita pepo | 150 |
| Cynara cardunculus | 50 |
| Daucus carota | 10 |
| Foeniculum vulgare | 25 |
| Lactuca sativa | 10 |
| Solanum lycopersicum L. | 20 |
| Petroselinum crispum | 10 |
| Phaseolus coccineus | 1000 |
| Phaseolus vulgaris | 700 |
| Pisum sativum | 500 |
| Raphanus sativus | 50 |
| Rheum rhabarbarum | 135 |
| Scorzonera hispanica | 30 |
| Solanum melongena | 20 |
| Spinacia oleracea | 75 |
| Valerianella locusta | 20 |
| Vicia faba | 1000 |
| Zea mays | 1000 |
Por le varietà ibride F-1 delle specie succitate, il peso minimo del campione può essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato. Tuttavia il campione deve avere almeno il peso di 5 g e contenere almeno 400 semi.