Direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO IV
ALLEGATO IV
ZONE COSTIERE MARITTIME
La nomenclatura da utilizzare è la geonomenclatura (nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri)9 in vigore nell’anno cui si riferiscono i dati. Il codice è di 4 caratteri: il codice alfabetico standard ISO a due caratteri di ciascun paese secondo la suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne che per i paesi suddivisi in due o più zone costiere marittime, contraddistinte a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito:
| Codice | Zone costiere marittime |
| FR01 | Francia: Atlantico/Mare del Nord |
| FR02 | Francia: Mediterraneo |
| FR03 | Dipartimenti francesi d’oltremare: Guyana francese |
| FR04 | Dipartimenti francesi d’oltremare: Martinica e Guadalupa |
| FR05 | Dipartimenti francesi d’oltremare: Riunione |
| DE01 | Germania: Mare del Nord |
| DE02 | Germania: Mar Baltico |
| DE03 | Germania: vie d’acqua interne |
| GB01 | Regno Unito |
| GB02 | Isola di Man |
| GB03 | Isole del Canale |
| ES01 | Spagna: Atlantico settentrionale |
| ES02 | Spagna: Mediterraneo e Atlantico meridionale, incluse le isole Baleari e le isole Canarie |
| SE01 | Svezia: Mar Baltico |
| SE02 | Svezia: Mare del Nord |
| TR01 | Turchia: Mar Nero |
| TR02 | Turchia: Mediterraneo |
| RU01 | Russia: Mar Nero |
| RU03 | Russia: Asia |
| RU04 | Russia: Mare di Barents e Mar Bianco |
| RU05 | Russia: Mar Baltico, esclusivamente Golfo di Finlandia |
| RU06 | Russia: Mar Baltico, escluso il Golfo di Finlandia |
| RU07 | Russia: vie navigabili interne europee, incluso il Mar Caspio |
| MA01 | Marocco: Mediterraneo |
| MA02 | Marocco: Africa occidentale |
| EG01 | Egitto: Mediterraneo |
| EG02 | Egitto: Mar Rosso |
| IL01 | Israele: Mediterraneo |
| IL02 | Israele: Mar Rosso |
| SA01 | Arabia Saudita: Mar Rosso |
| SA02 | Arabia Saudita: Golfo Persico |
| US01 | Stati Uniti d’America: Atlantico settentrionale |
| US02 | Stati Uniti d’America: Atlantico meridionale |
| US03 | Stati Uniti d’America: Golfo del Messico |
| US04 | Stati Uniti d’America: Pacifico meridionale |
| US05 | Stati Uniti d’America: Pacifico settentrionale |
| US06 | Stati Uniti d’America: Grandi laghi |
| US07 | Portorico |
| CA01 | Canada: Atlantico |
| CA02 | Canada: Grandi laghi e alto corso del San Lorenzo |
| CA03 | Canada: costa occidentale |
| CO01 | Colombia: costa settentrionale |
| CO02 | Colombia: costa occidentale |
| MX01 | Messico: Atlantico |
| MX02 | Messico: Pacifico |
| Con i codici supplementari | |
| ZZ01 | Impianti offshore non menzionati altrove |
| ZZ02 | Aggregati e zone non descritte altrove |