Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all'esportazione di beni culturali (Versione codificata)
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I
Categorie di beni culturali di cui all'articolo 1
A.
| 1. | Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da: | |
| — scavi e scoperte terrestri o sottomarini | 9705 00 00 | |
| — siti archeologici | 9706 00 00 | |
| — collezioni archeologiche | ||
| 2. | Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni | 9705 00 00 9706 00 00 |
| 3. | Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 4 o 5, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale | 9701 |
| 4. | Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto | 9701 |
| 5. | Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia | 6914 9701 |
| 6. | Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali | Capitolo 49 9702 00 00 8442 50 99 |
| 7. | Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1 | 9703 00 00 |
| 8. | Fotografie, film e relativi negativi | 3704 3705 3706 4911 91 80 |
| 9. | Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione | 9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00 |
| 10. | Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione | 9705 00 00 9706 00 00 |
| 11. | Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni | 9706 00 00 |
| 12. | Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni | 3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00 |
| 13. | a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia | 9705 00 00 |
| b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico | 9705 00 00 | |
| 14. | Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni | 9705 00 00 Capitoli 86-89 |
| 15. | Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie da A.1 a A.14 | |
| a) aventi fra 50 e 100 anni: | ||
| giocattoli, giochi | Capitolo 95 | |
| vetrerie | 7013 | |
| articoli di oreficeria | 7114 | |
| mobili e oggetti d'arredamento | Capitolo 94 | |
| strumenti ottici, fotografici o cinematografici | Capitolo 90 | |
| strumenti musicali | Capitolo 92 | |
| orologi | Capitolo 91 | |
| opere in legno | Capitolo 44 | |
| vasellame | Capitolo 69 | |
| arazzi | 5805 00 00 | |
| tappeti | Capitolo 57 | |
| carte da parati | 4814 | |
| armi | Capitolo 93 | |
| b) aventi più di 100 anni | 9706 00 00 |
I beni culturali rientranti nelle categorie da A.1 a A.15 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.
B.
Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in EUR) Valori:
qualunque ne sia il valore
1 (Reperti archeologici)
2 (Smembramento di monumenti)
9 (Incunaboli e manoscritti)
12 (Archivi)
15000
5 (Mosaici e disegni)
6 (Incisioni)
8 (Fotografie)
11 (Carte geografiche stampate)
30000
4 (acquerelli, guazzi e pastelli)
50000
7 (Arte statuaria)
10 (Libri)
13 (Collezioni)
14 (Mezzi di trasporto)
15 (Altri oggetti)
150000
3 (Quadri)
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento. Per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'allegato I sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni dal 31 dicembre 2001 in poi. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.