diritto.io

Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Testo vigente

Allegato V

ALLEGATO V VALORI BRIX MINIMI PER SUCCO DI FRUTTA RICOSTITUITO E PER PUREA DI FRUTTA RICOSTITUITA

+===================+=========================+===============+
| Nome comune del | | Livelli Brix |
| frutto | Nome botanico | minimi |
+===================+=========================+===============+
|Mela (*) |Malus domestica Borkh. |11,2 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
|Albicocca (**) |Prunus armeniaca L. |11,2 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
| |Musa x paradisiaca L. | |
| |(escluse le banane | |
|Banana (**) |«plantains») |21,0 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
|Ribes nero (*) |Ribes nigrum L. |11,0 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
|Cocco (*) |Cocos nucifera L. |4,5 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
| |Vitis vinifera L. o suoi | |
| |ibridi Vitis labrusca L. | |
|Uva (*) |o suoi ibridi |15,9 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
|Pompelmo (*) |Citrus x paradisi Macfad.|10,0 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
|Guaiava o Guava | | |
|(**) |Psidium guajava L. |8,5 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
| |Citrus limon (L.) Burm. | |
|Limone (*) |f. |8,0 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
|Mango (**) |Mangifera indica L. |13,5 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
| |Citrus sinensis (L.) | |
|Arancia (*) |Osbeck |11,2 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
|Frutto della | | |
|passione (*) |Passiflora edulis Sims |12,0 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
| |Prunus persica (L.) | |
|Pesca (**) |Batsch var. persica |10,0 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
|Pera (**) |Pyrus communis L. |11,9 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
|Ananas (*) |Ananas comosus (L.) Merr.|12,8 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
|Lampone (*) |Rubus idaeus |7,0 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
|Amarena (*) |Prunus cerasus L. |13,5 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
|Fragola (*) |Fragaria x ananassa Duch.|7,0 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
|Pomodoro (*) |Solanum lycopersicum L. |5,0 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
|Mandarino (*) |Citrus reticulata Blanco |11,2 |
+-------------------+-------------------------+---------------+
+-------------------------------------------------------------+
|Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (*), che sono |
|prodotti come succo, viene determinata una densita' relativa |
|minima rispetto all'acqua a 20/20 °C. |
|Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (**), che |
|sono prodotti come purea, viene determinato solo un valore |
|Brix minimo non corretto (senza correzione dell'acidita'). |
+-------------------------------------------------------------+4