diritto.io

Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

Testo vigente

Allegato I

Allegato I (di cui all'articolo 1, comma 3) ARTICOLI CONSIDERATI PIROTECNICI O MUNIZIONI SECONDO LE RACCOMANDAZIONI PERTINENTI DELLE NAZIONI UNITE

+-------------------------------------------------------------------+
| | | | GLOSSARIO (da utilizzarsi |
| UN | | CLASSE | unicamente come guida |
| N. | NOME E DESCRIZIONE | DIVISIONE | informativa) |
+-------------------------------------------------------------------+

Gruppo G

+-------------------------------------------------------------------+
| | | |Munizioni |
| | | |Termine generico |
| | | |riferito principalmente ad |
| | | |articoli di impiego |
| | | |militare quali tutti i tipi|
| | | |di bombe, granate, razzi, |
| | | |mine, proiettili e altri |
| | | |oggetti simili. Munizioni |
| | | |incendiarie Munizioni |
| | | |contenenti sostanze |
| | | |incendiarie. Salvo quando |
| | | |la composizione e' essa |
| | | |stessa un esplosivo, le |
| | | |munizioni possono contenere|
| | | |ugualmente uno o piu' dei |
| | | |seguenti elementi: carica |
| |Munizioni incendiarie | |di lancio con innesto e |
| |con o senza carica di | |carica di accensione, |
| |dispersione, di | |spoletta con carica di |
| |espulsione o di | |scoppio o carica di |
|0009|propulsione |1.2 G |espulsione. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Munizioni incendiarie | | |
| |con o senza carica di | | |
| |dispersione, di | | |
| |espulsione o di | | |
|0010|propulsione |1.3 G |Cfr. la voce UN n. 0009 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Munizioni fumogene |
| | | |Munizioni contenenti una |
| | | |materia fumogena. Salvo |
| | | |quando la materia stessa e'|
| | | |un esplosivo, le munizioni |
| | | |possono contenere anche uno|
| | | |o piu' dei seguenti |
| |Munizioni fumogene con| |elementi: carica di lancio |
| |o senza carica di | |con innesto e carica di |
| |dispersione, di | |accensione, spolette con |
| |espulsione o di | |carica di scoppio o carica |
|0015|propulsione |1.2 G |di espulsione. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Munizioni fumogene con| | |
| |o senza carica di | | |
| |dispersione, di | | |
| |espulsione o | | |
|0016|propulsiva |1.3 G |Cfr. la voce UN n. 0015 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Munizioni lacrimogene con |
| | | |carica di dispersione, di |
| | | |espulsione o di propulsione|
| | | |Munizioni contenenti una |
| | | |sostanza lacrimogena. Esse |
| | | |contengono ugualmente uno o|
| | | |piu' dei seguenti elementi:|
| | | |sostanze pirotecniche, |
| |Munizioni lacrimogene | |carica di lancio con |
| |con carica di | |innesto e carica di |
| |dispersione, di | |accensione, proiettili con |
| |espulsione o di | |carica di dispersione o di |
|0018|propulsione |1.2 G |espulsione. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Munizioni lacrimogene | | |
| |con carica di | | |
| |dispersione, di | | |
| |espulsione o di | | |
|0019|propulsione |1.3 G |Cfr. la voce UN n. 0018 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Bombe |
| | | |Oggetti esplosivi |
| | | |sganciati da un aereo. |
| | | |Possono contenere un |
| | | |liquido infiammabile con |
| | | |carica di scoppio, un |
| | | |composto foto-lampo o una |
| | | |carica di esplosivo |
| | | |detonante. Il termine |
| | | |comprende bombe |
|0039|Bombe foto-illuminanti|1.2 G |foto-illuminanti. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Cartucce illuminanti |
| | | |Oggetti costituiti da un |
| | | |bossolo, da un innesco e da|
| | | |una polvere illuminante, il|
| | | |tutto assemblato in un |
| | | |unico pezzo pronto per il |
|0049|Cartucce illuminanti |1.1 G |tiro. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0050|Cartucce illuminanti |1.3 G |Cfr. la voce UN n. 0049 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Cartucce da segnalazione |
| | | |Oggetti concepiti per |
| | | |lanciare segnali luminosi |
| | | |colorati o altri segnali |
| |Cartucce da | |con l'aiuto di pistole |
|0054|segnalazione |1.3 G |segnalatrici ecc. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Miccia a combustione rapida|
| | | |Oggetto costituito da fili |
| | | |tessili coperti di polvere |
| | | |nera o di un'altra |
| | | |composizione pirotecnica a |
| | | |combustione rapida e da un |
| | | |involucro protettore |
| | | |flessibile, oppure |
| | | |costituito da un'anima di |
| | | |polvere nera avvolta da |
| | | |tela tessile flessibile. |
| | | |Esso brucia con una fiamma |
| | | |esterna che progredisce |
| | | |lungo la miccia e serve a |
| | | |trasmettere l'accensione di|
| |Miccia a combustione | |un dispositivo ad una |
|0066|rapida |1.4 G |carica. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Dispositivi illuminanti |
| | | |Oggetti costituiti da |
| | | |materie pirotecniche e |
| | | |concepiti per essere usati |
| |Dispositivi | |per illuminare, |
| |illuminanti di | |identificare, segnalare o |
|0092|superficie |1.3 G |avvertire. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Dispositivi | | |
|0093|illuminanti aerei |1.3 G |Cfr. la voce UN n. 0092 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Miccia |
| | | |Per convenzione si |
| | | |distingue tra micce a corda|
| | | |(cord-like fuse) e i |
| | | |dispositivi usati per le |
| | | |munizioni con componenti |
| | | |meccaniche, elettriche o |
| | | |idrostatiche per innescare |
| | | |una deflagrazione o |
| | | |detonazione (fuze). Miccia |
| | | |istantanea non detonante |
| | | |(conduttore di fuoco) |
| | | |Oggetto costituito da fili |
| | | |di cotone impregnati di |
| | | |polverino (conduttore di |
| | | |fuoco). Esso brucia con una|
| | | |fiamma esterna ed e' |
| | | |utilizzato nelle catene di |
| |Miccia istantanea non | |accensione degli artifici |
|0101|detonante |1.3 G |da divertimento ecc. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Miccia di accensione a |
| | | |rivestimento |
| | | |Oggetto |
| | | |costituito da un tubo di |
| |Miccia di accensione a| |metallo contenente un'anima|
|0103|rivestimento |1.4 G |di esplosivo deflagrante. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Munizioni illuminanti con o|
| | | |senza carica di |
| | | |dispersione, di espulsione |
| | | |o propulsiva |
| | | |Munizioni |
| | | |concepite per produrre una |
| | | |sorgente unica di luce |
| | | |intensa allo scopo di |
| | | |illuminare uno spazio. Le |
| | | |cartucce illuminanti, le |
| | | |granate illuminanti, i |
| | | |proiettili illuminanti, le |
| |Munizioni illuminanti | |bombe illuminanti e le |
| |con o senza carica di | |bombe con carica di |
| |dispersione, di | |localizzazione del punto di|
| |espulsione o | |caduta sono comprese in |
|0171|propulsiva |1.2 G |questa denominazione. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Artifici da | | |
|0191|segnalazione a mano |1.4 G |Oggetti producenti segnali.|
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0192|Petardi per ferrovia |1.1 G |Cfr. la voce UN n. 0191 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Segnali di pericolo | | |
|0194|per navi |1.1 G |Cfr. la voce UN n. 0191 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Segnali di pericolo | | |
|0195|per navi |1.3 G |Cfr. la voce UN n. 0191 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0196|Segnali fumogeni |1.1 G |Cfr. la voce UN n. 0191 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0197|Segnali fumogeni |1.4 G |Cfr. la voce UN n. 0191 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Traccianti per munizioni |
| | | |Oggetti sigillati |
| | | |contenenti materie |
| | | |pirotecniche e concepiti |
| |Traccianti per | |per seguire la traiettoria |
|0212|munizioni |1.3 G |di un proiettile |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Munizioni illuminanti | | |
| |con o senza carica di | | |
| |dispersione, di | | |
| |espulsione o | | |
|0254|propulsiva |1.3 G |Cfr. la voce UN n. 0171 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Munizioni illuminanti | | |
| |con o senza carica di | | |
| |dispersione, di | | |
| |espulsione o | | |
|0297|propulsiva |1.4 G |Cfr. la voce UN n. 0254 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0299|Bombe foto-illuminanti|1.3 G |Cfr. la voce UN n. 0039 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Munizioni incendiarie | | |
| |con o senza carica di | | |
| |dispersione, di | | |
| |espulsione o | | |
|0300|propulsiva |1.4 G |Cfr. la voce UN n. 0009 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Munizioni lacrimogene | | |
| |con o senza carica di | | |
| |dispersione, di | | |
| |espulsione o | | |
|0301|propulsiva |1.4 G |Cfr. la voce UN n. 0018 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Munizioni fumogene con| | |
| |o senza carica di | | |
| |dispersione, di | | |
| |espulsione o | | |
|0303|propulsiva |1.4 G |Cfr. la voce UN n. 0015 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Traccianti per | | |
|0306|munizioni |1.4 G |Cfr. la voce UN n. 0212 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Cartucce da segnalazione |
| | | |Oggetti concepiti per |
| | | |lanciare segnali luminosi |
| | | |colorati o altri segnali |
| |Cartucce da | |con l'aiuto di pistole |
|0312|segnalazione |1.4 G |segnalatrici. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0313|Segnali fumogeni |1.2 G |Cfr. la voce UN n. 0195 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Granate a mano o per fucile|
| | | |Oggetti concepiti per |
| | | |essere lanciati a mano o |
| | | |con l'aiuto di un fucile. |
| |Granate da | |Il termine include le |
| |esercitazione a mano o| |granate da esercitazione a |
|0318|per fucile |1.3 G |mano o per fucile. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Cannelli |
| | | |Oggetti costituiti |
| | | |da un innesco che provocano|
| | | |l'accensione e da una |
| | | |carica ausiliaria di |
| | | |esplosivo deflagrante come |
| | | |polvere nera, utilizzati |
| | | |per accendere una carica |
| | | |propulsiva in un bossolo |
|0319|Cannelli |1.3 G |ecc.. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0320|Cannelli00 |1.4 G |Cfr. la voce UN n. 0319 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Fuochi pirotecnici |
| | | |Oggetti |
| | | |pirotecnici concepiti ai |
|0333|Fuochi pirotecnici |1.1 G |fini di divertimento. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0334|Fuochi pirotecnici |1.2 G |Cfr. la voce UN n. 0333 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0335|Fuochi pirotecnici |1.3 G |Cfr. la voce UN n. 0333 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0336|Fuochi pirotecnici |1.4 G |Cfr. la voce UN n. 0333 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Munizioni per esercitazioni|
| | | |Munizioni sprovviste di |
| | | |carica di scoppio |
| | | |principale, ma contenenti |
| | | |una carica di dispersione o|
| | | |di espulsione. Generalmente|
| | | |esse contengono anche una |
| |Munizioni per | |spoletta e una carica |
|0362|esercitazioni |1.4 G |propulsiva. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Munizioni per esercitazioni|
| | | |Munizioni contenenti una |
| | | |materia pirotecnica, |
| | | |utilizzate per provare |
| | | |l'efficacia o la potenza di|
| | | |nuovi elementi o l'insieme |
| |Munizioni per | |di nuove munizioni o di |
|0363|esercitazioni |1.4 G |armi. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Granate da | | |
| |esercitazione a mano o| | |
|0372|per fucile |1.2 G |Cfr. la voce UN n. 0318 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Artifici da | | |
|0373|segnalazione a mano |1.4 S |Cfr. la voce UN n. 0191 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Dispositivi | | |
|0403|illuminanti aerei |1.4 G |Cfr. la voce UN n. 0092 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Dispositivi | | |
| |illuminanti di | | |
|0418|superficie |1.2 G |Cfr. la voce UN n. 0092 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Dispositivi | | |
| |illuminanti di | | |
|0419|superficie |1.1 G |Cfr. la voce UN n. 0092 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Dispositivi | | |
|0420|illuminanti aerei |1.1 G |Cfr. la voce UN n. 0092 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Dispositivi | | |
|0421|illuminanti aerei |1.2 G |Cfr. la voce UN n. 0092 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Proiettili |
| | | |Oggetti come una |
| | | |granata o palla lanciati da|
| | | |un cannone o da un altro |
| | | |pezzo di artiglieria, da un|
| | | |fucile o da un'altra arma |
| | | |di piccolo calibro. Possono|
| | | |essere inerti, con o senza |
| | | |traccianti, e possono |
| | | |contenere una carica di |
| | | |dispersione, espulsione o |
| | | |scoppio. Il termine include|
| | | |proiettili inerti con |
| | | |traccianti, proiettili con |
| | | |carica di dispersione o |
| |Proiettili inerti con | |espulsione, proiettili con |
|0424|traccianti |1.3 G |carica di scoppio. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Proiettili inerti con | | |
|0425|traccianti |1.4 G |Cfr. la voce UN n. 0424 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Oggetti pirotecnici per uso|
| | | |tecnico |
| | | |Oggetti che |
| | | |contengono materie |
| | | |pirotecniche e che sono |
| | | |destinati ad uso tecnico |
| | | |come produzione di calore, |
| | | |produzione di gas, effetti |
| | | |scenici ecc.. Non sono |
| | | |compresi in questa |
| | | |denominazione i seguenti |
| | | |oggetti: munizioni, |
| | | |cartucce da segnalazione, |
| | | |tagli cavi esplosivi, |
| | | |fuochi pirotecnici, |
| | | |dispositivi illuminanti |
| | | |aerei, dispositivi |
| | | |illuminanti di superficie, |
| | | |dispositivi di sgancio |
| | | |esplosivi, rivetti |
| | | |esplosivi, torce da |
| | | |segnalazione a mano, |
| | | |segnali di pericolo, |
| |Oggetti pirotecnici | |petardi per ferrovia, |
|0428|per uso tecnico |1.1 G |segnali fumogeni. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Oggetti pirotecnici | | |
|0429|per uso tecnico |1.2 G |Cfr. la voce UN n. 0428 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Oggetti pirotecnici | | |
|0430|per uso tecnico |1.3 G |Cfr. la voce UN n. 0428 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Oggetti pirotecnici | | |
|0431|per uso tecnico |1.4 G |Cfr. la voce UN n. 0428 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Proiettili |
| | | |Oggetti come una |
| | | |granata o palla tirati da |
| | | |un cannone o da un altro |
| | | |pezzo di artiglieria, da un|
| | | |fucile o da un'altra arma |
| | | |di piccolo calibro. Possono|
| | | |essere inerti, con o senza |
| | | |traccianti, e possono |
| | | |contenere una carica di |
| | | |dispersione, espulsione o |
| | | |scoppio. Il termine include|
| | | |proiettili inerti con |
| | | |traccianti, proiettili con |
| |Proiettili con carica | |carica di dispersione o |
| |di dispersione o di | |espulsione, proiettili con |
|0434|espulsione |1.2 G |carica di scoppio. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Proiettili con carica | | |
| |di dispersione o di | | |
|0435|espulsione |1.4 G |Cfr. la voce UN n. 0434 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Granate da | | |
| |esercitazione a mano o| | |
|0452|per fucile |1.4 G |Cfr. la voce UN n. 0372 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0487|Segnali fumogeni |1.3 G |Cfr. la voce UN n. 0194 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Munizioni per esercitazioni|
| | | |Munizioni sprovviste di |
| | | |carica di scoppio |
| | | |principale, ma contenenti |
| | | |una carica di dispersione o|
| | | |di espulsione. Generalmente|
| | | |esse contengono anche una |
| | | |spoletta e una carica |
| | | |propulsiva. Il termine |
| | | |esclude i seguenti oggetti |
| | | |che sono elencati |
| |Munizioni per | |separatamente: granate da |
|0488|esercitazioni |1.3 G |esercitazione. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0492|Petardi per ferrovia |1.3 G |Cfr. la voce UN n. 0194 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0493|Petardi per ferrovia |1.4 G |Cfr. la voce UN n. 0194 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Gonfiatori pirotecnici| | |
| |di sacchi gonfiabili o| | |
| |moduli pirotecnici di | | |
| |sacchi gonfiabili o | | |
| |pretensionatori | | |
| |pirotecnici di cinture| | |
|0503|di sicurezza |1.4 G | |

Gruppo S

+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Granate da | | |
| |esercitazione a mano o| | |
|0110|per fucile |1.4 S |Cfr. la voce UN n. 0318 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0193|Petardi per ferrovia |1.4 S |Cfr. la voce UN n. 0194 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0337|Fuochi pirotecnici |1.4 S |Cfr. la voce UN n. 0334 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Proiettili |
| | | |Oggetti come una |
| | | |granata o palla tirati da |
| | | |un cannone o da un altro |
| | | |pezzo di artiglieria, da un|
| | | |fucile o da un'altra arma |
| | | |di piccolo calibro. Possono|
| | | |essere inerti, con o senza |
| | | |traccianti, e possono |
| | | |contenere una carica di |
| |Proiettili inerti con | |dispersione, espulsione o |
|0345|traccianti |1.4 S |scoppio. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
|0376|Cannelli |1.4 S |Cfr. la voce UN n. 0319 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Dispositivi | | |
|0404|illuminanti aerei |1.4 S |Cfr. la voce UN n. 0092 |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| | | |Cartucce da segnalazione |
| | | |Oggetti concepiti per |
| | | |lanciare segnali luminosi |
| | | |colorati o altri segnali |
| |Cartucce da | |con l'aiuto di pistole |
|0405|segnalazione |1.4 S |segnalatrici ecc. |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+
| |Oggetti pirotecnici | | |
|0432|per uso tecnico |1.4 S | |
+----+----------------------+-----------+---------------------------+