Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale
Testo vigente
Allegato 2
Allegato 2
Tabella A
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
+--------------------------+---------------------+------------------+
| Eta' | Divisori | Valori |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 57 | 23,892 | 4,186% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 58 | 23,314 | 4,289% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 59 | 22,734 | 4,399% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 60 | 22,149 | 4,515% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 61 | 21,558 | 4,639% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 62 | 20,965 | 4,770% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 63 | 20,366 | 4,910% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 64 | 19,763 | 5,060% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 65 | 19,157 | 5,220% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 66 | 18,549 | 5,391% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 67 | 17,938 | 5,575% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 68 | 17,324 | 5,772% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 69 | 16,707 | 5,985% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 70 | 16,090 | 6,215% |
+--------------------------+---------------------+------------------+
| 71 | 15,465 | 6,466% |
+--------------------------+---------------------+------------------+tasso di sconto = 1,5%22