diritto.io

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

Testo vigente

Allegato 1

Allegato 1 (articolo 23, comma 2)

«Allegato L-bis

Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2

=====================================================================

| | Percentuale minima| |
| | in peso di | |
| | materiale | |
| | polimerico | Incentivo in |
| |riciclato sul peso | percentuale sul |
| | complessivo del | prezzo di vendita |
| | componente | del prodotto al |
| Categoria di prodotto | sostituito | consumatore  |
+===========================+===================+===================+
|Cicli e veicoli a motore |  >10% | 10% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Elettrodomestici | >20%  | 10% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Contenitori per uso di | | |
|igiene ambientale | >50% | 5% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Arredo per interni | >50% | 5% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Arredo urbano | >70% | 15% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Computer | >10% | 10% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Prodotti per la casa e per | | |
|l'ufficio | >10% | 10% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Pannelli fonoassorbenti, | | |
|barriere e segnaletica | | |
|stradale | >30% | 10% |
+---------------------------+-------------------+-------------------+

».