diritto.io

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

Testo vigente

Allegato 1

Allegato 1 (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro) RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Descrizione risultato | | | |
|differenziale | 2020 | 2021 | 2022 |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del | | | |
|saldo netto da | | | |
|finanziare, tenuto | | | |
|conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla | | | |
|presente legge | -341.000 | -89.950 | -74.900 |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del | | | |
|ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto | | | |
|conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla | | | |
|presente legge (*) | 599.840 | 344.816 | 338.750 |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+

- CASSA -

+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Descrizione risultato | | | |
|differenziale | 2020 | 2021 | 2022 |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del | | | |
|saldo netto da | | | |
|finanziare, tenuto | | | |
|conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla | | | |
|presente legge | -389.000 | -142.950 | -124.900 |
|-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del | | | |
|ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto | | | |
|conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla | | | |
|presente legge (*) | 647.840 | 397.816 | 388.750 |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita'
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.