diritto.io

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Testo vigente

Allegato 1

Allegato 1 (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro) RISULTATI DIFFERENZIALI - COMPETENZA -

+===================================================================+
| Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 |
+===========================================+=======+=======+=======+
|Livello massimo del saldo netto da | | | |
|finanziare, tenuto conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente legge |251.000|184.748|119.970|
|-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente legge (*) |528.347|494.848|438.645|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+

- CASSA -

+===================================================================+
| Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 |
+===========================================+=======+=======+=======+
|Livello massimo del saldo netto da | | | |
|finanziare, tenuto conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente legge |328.000|249.748|177.170|
|-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente legge (*) |605.372|559.848|495.845|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.