Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025
Testo vigente
Allegato 1
Allegato 1 (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro) RISULTATI DIFFERENZIALI
- COMPETENZA -
+=========================+=============+=============+=============+
| Descrizione risultato | | | |
| differenziale | 2023 | 2024 | 2025 |
+=========================+=============+=============+=============+
|Livello massimo del saldo| | | |
|netto da finanziare, | | | |
|tenuto conto degli | | | |
|effetti derivanti dalla | | | |
|presente legge | 227.600 | 143.000 | 116.814 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|Livello massimo del | | | |
|ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto conto| | | |
|degli effetti derivanti | | | |
|dalla presente legge (*) | 538.420 | 456.468 | 435.554 |
+=========================+=============+=============+=============+- CASSA -
+=========================+=============+=============+=============+
| Descrizione risultato | | | |
| differenziale | 2023 | 2024 | 2025 |
+=========================+=============+=============+=============+
|Livello massimo del saldo| | | |
|netto da finanziare, | | | |
|tenuto conto degli | | | |
|effetti derivanti dalla | | | |
|presente legge | 282.600 | 185.000 | 152.814 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|Livello massimo del | | | |
|ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto conto| | | |
|degli effetti derivanti | | | |
|dalla presente legge (*) | 593.431 | 498.468 | 471.554 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.