diritto.io

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Testo vigente

Allegato 3

Allegato 3 (articolo 1, comma 863)

« TABELLA A (Art. 1, comma 3)+-------------------------------------------------------------------+

| DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| RUOLI | QUALIFICHE | DOTAZIONE ORGANICA |
+--------------------+-----------------------+-------+------+-------+
| | |UOMINI |DONNE |TOTALE |
+--------------------+-----------------------+-------+------+-------+
| |SOSTITUTO COMMISSARIO | 590 | 50 | 640 |
| |-----------------------+-------+------+-------+
| |ISPETTORE SUPERIORE | | | |
|RUOLO ISPETTORI |-----------------------| | | |
| |ISPETTORE CAPO | 3.100 | 450 | 3.550 |
| |-----------------------| | | |
| |VICE ISPETTORE | | | |
+--------------------+-----------------------+-------+------+-------+
| |SOVRINTENDENTE CAPO | | | |
| |-----------------------| | | |
|RUOLO SOVRINTENDENTI|SOVRINTENDENTE | 4.820 | 480 | 5.300 |
| |-----------------------| | | |
| |VICE SOVRINTENDENTE | | | |
+--------------------+-----------------------+-------+------+-------+
| |ASSISTENTE CAPO | | | |
|RUOLO AGENTI/ +-----------------------| | | |
|ASSISTENTI |ASSISTENTE |29.522 |3.138 |32.660 |
| +-----------------------| | | |
| |AGENTE SCELTO | | | |
+--------------------+-----------------------+-------+------+-------+
|TOTALE | | 42.150|
+--------------------+-----------------------+----------------------+

».