diritto.io

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

Testo vigente

Allegato I

Allegato I (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro) RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|Descrizione risultato | | | |
|differenziale | 2024| 2025| 2026|
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|Livello massimo del saldo| | | |
|netto da finanziare, | | | |
|tenuto conto degli | | | |
|effetti derivanti dalla | | | |
|presente legge | 202.500| 168.000| 134.000|
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|Livello massimo del | | | |
|ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto conto| | | |
|degli effetti derivanti | | | |
|dalla presente legge (*) | 531.168| 461.895| 475.240|
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+

- CASSA -

+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|Descrizione risultato | | | |
|differenziale | 2024| 2025| 2026|
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|Livello massimo del saldo| | | |
|netto da finanziare, | | | |
|tenuto conto degli | | | |
|effetti derivanti dalla | | | |
|presente legge | 252.000| 212.000| 179.000|
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|Livello massimo del | | | |
|ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto conto| | | |
|degli effetti derivanti | | | |
|dalla presente legge (*) | 580.668| 505.895| 520.240|
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato