DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1969 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (69/493/CEE)
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I LISTA DI CATEGORIE DI VETRO CRISTALLO
| oN. | Denominazione della categoria | Caratteristiche | Etichettatura | ||||||
| Note esplicative | Ossidi metallici (in percentuale) | Densità | Indice di rifrazione | Durezza di superficie | Forma del simbolo | Osservazioni | |||
| —a— | —b— | —c— | —d— | —e— | —f— | —g— | —h— | —i— | |
| 1 | CRISTAL SUPERIEUR | 30 % | Le denominazioni possono essere liberamente utilizzate qualunque sia il paese di origine od il paese di destinazione. Il numero indica, in percentuale, il tenore di ossido di piombo. | PbO ≥ 30 % | ≥ 3,00 | Etichette rotonde. Colore: oro ≥ 1 cm | |||
| CRISTALLO SUPERIORE | 30 % | ||||||||
| HOCHBLEIKRISTALL | 30 % | ||||||||
| VOLLOODKRISTAL | 30 % | ||||||||
| FULL LEAD CRYSTAL | 30 % | ||||||||
| KRYSTAL | 30 % | ||||||||
| κρύσταλλα υψηλής περιεκτικότητος σε Μόλυβδο | 30 % | ||||||||
| CRISTAL SUPERIOR | 30 % | ||||||||
| CRISTAL DE CHUMBO SUPERIOR | 30 % | ||||||||
| VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO | 30 % | ||||||||
| KÕRGKVALITEETNE KRISTALL | 30 % | ||||||||
| AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS | 30 % | ||||||||
| DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS | 30 % | ||||||||
| NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY | 30 % | ||||||||
| KRISTALL SUPERJURI | 30 % | ||||||||
| SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE | 30 % | ||||||||
| KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA | 30 % | ||||||||
| VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO | 30 % PbO | ||||||||
| ТЕЖЪК ОЛОВЕН КРИСТАЛ | 30 % | ||||||||
| CRISTAL SUPERIOR | 30 % | ||||||||
| 2 | CRISTAL AU PLOMB | 24 % | PbO, ≥ 24 % | ≥ 2,90 | |||||
| CRISTALLO AL PIOMBO | 24 % | ||||||||
| BLEIKRISTALL | 24 % | ||||||||
| LOODKRISTAL | 24 % | ||||||||
| LEAD CRYSTAL | 24 % | ||||||||
| KRYSTAL | 24 % | ||||||||
| μολυβδούχα κρύσταλλα | 25 % | ||||||||
| Μολυβδούχα κρύσταλλα | 24 % | ||||||||
| CRISTAL AL PLOMO | 24 % | ||||||||
| CRISTAL DE CHUMBO | 24 % | ||||||||
| OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO | 24 % | ||||||||
| KVALITEETKRISTALL | 24 % | ||||||||
| SVINA KRISTĀLS | 24 % | ||||||||
| ŠVINO KRIŠTOLAS | 24 % | ||||||||
| ÓLOMKRISTÁLY | 24 % | ||||||||
| KRISTALL BIĊ-ĊOMB | 24 % | ||||||||
| SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE | 24 % | ||||||||
| SVINČEV KRISTAL | 24 % | ||||||||
| OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO | 24 % PbO | ||||||||
| ОЛОВЕН КРИСТАЛ | 24 % | ||||||||
| CRISTAL CU PLUMB | 24 % | ||||||||
| 3 | CRISTALLIN | Si possono utilizzare unicamente le denominazioni redatte nella lingua o nelle lingue del paese dove i prodotti sono messi in commercio. Eccezione: sul mercato tedesco, si può vendere con la denominazione «Pressbleikristall» o «Bleikristall gepreßt» (nei medesimi caratteri) un vetro pressofuso avente un contenuto del 18 % di PbO ad una densità di almeno 2,70. | ZnO, BaO, PbO K2O, singolarmente o combinati ≥ 10 % | ≥ 2,45 | nD ≥ 1,520 | Etichetta a forma di quadrato. Colore: argento Lato: ≥ 1 cm | |||
| VETRO SONORO SUPERIORE | |||||||||
| KRISTALLGLAS | |||||||||
| KRISTALLYNGLAS | |||||||||
| SONOORGLAS | |||||||||
| CRYSTAL GLASS, CRYSTALLIN | |||||||||
| KRYSTALLIN | |||||||||
| υαλοκρύσταλλα | |||||||||
| VIDRIO SONORO SUPERIOR | |||||||||
| VIDRO SONORO SUPERIOR | |||||||||
| KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN | |||||||||
| KRISTALLIINKLAAS | |||||||||
| KRISTĀLSTIKLS | |||||||||
| KRIŠTOLAS | |||||||||
| KRISZTALIN ÜVEG | |||||||||
| KRISTALLIN | |||||||||
| SZKŁO KRYSZTAŁOWE «S» | |||||||||
| KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN) | |||||||||
| KRIŠTALÍN | |||||||||
| КРИСТАЛИН | |||||||||
| STICLĂ CRISTALINĂ | |||||||||
| 4 | VERRE SONORE | BaO, PbO, K2O singolarmente o combinati ≥ 10 % | ≥ 2,40 | Vickers — 550 ± 20 | Etichetta a forma di triangolo equilatero. Colore: argento Lato: ≥ 1 cm | ||||
| VETRO SONORO | |||||||||
| KRISTALLGLAS | |||||||||
| SONOORGLAS | |||||||||
| CRYSTAL GLASS, CRYSTALLIN | |||||||||
| KRYSTALLIN | |||||||||
| υαλοκρύσταλλα | |||||||||
| VIDRIO SONORO | |||||||||
| VIDRO SONORO | |||||||||
| KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO | |||||||||
| KRISTALLKLAAS | |||||||||
| KRISTĀLSTIKLS | |||||||||
| KRIŠTOLO STIKLAS | |||||||||
| KRISZTALLIN ÜVEG | |||||||||
| KRISTALLIN | |||||||||
| SZKŁO KRYSZTAŁOWE | |||||||||
| KRISTALNO STEKLO | |||||||||
| KRIŠTÁĽOVÉ SKLO | |||||||||
| КРИСТАЛНО СТЪКЛО | |||||||||
| CRISTALIN — STICLĂ SONORĂ |