Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I LIMITI D’EMISSIONE
Tabella 1 limiti d’emissione Euro 5
| Massa di riferimento (MR) (kg) | Valori limite | |||||||||||||||
| Massa di monossido di carbonio (CO) | Massa di idrocarburi totali (THC) | Massa di idrocarburi non metanici (NMHC) | Massa di ossidi di azoto (NOx) | Massa combinata di idrocarburi e ossidi di azoto (THC + NOx) | Massa di particolato (PM) | Numero di particelle (PN) | ||||||||||
| L1 (mg/km) | L2 (mg/km) | L3 (mg/km) | L4 (mg/km) | L2 + L4 (mg/km) | L5 (mg/km) | L6 (n./km) | ||||||||||
| Categoria | Classe | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | |
| M | — | Tutte | 1000 | 500 | 100 | — | 68 | — | 60 | 180 | — | 230 | 5,0/4,5 | 5,0/4,5 | — | 6,0 × 1011 |
| N1 | I | MR ≤ 1305 | 1000 | 500 | 100 | — | 68 | — | 60 | 180 | — | 230 | 5,0/4,5 | 5,0/4,5 | — | 6,0 × 1011 |
| II | 1305 < MR ≤ 1760 | 1810 | 630 | 130 | — | 90 | — | 75 | 235 | — | 295 | 5,0/4,5 | 5,0/4,5 | — | 6,0 × 1011 | |
| III | 1760 < MR | 2270 | 740 | 160 | — | 108 | — | 82 | 280 | — | 350 | 5,0/4,5 | 5,0/4,5 | — | 6,0 × 1011 | |
| N2 | — | Tutte | 2270 | 740 | 160 | — | 108 | — | 82 | 280 | — | 350 | 5,0/4,5 | 5,0/4,5 | — | 6,0 × 1011 |
Tabella 2 Limiti d’emissione Euro 6
| Massa di riferimento (RM) (kg) | Valori limite | |||||||||||||||
| Massa del monossido di carbonio (CO) | Massa degli idrocarburi totali (THC) | Massa degli idrocarburi non metanici (NMHC) | Massa degli ossidi di azoto (NOx) | Massa combinata degli idrocarburi e degli ossidi di azoto (THC + NOx) | Massa del particolato (PM) | Numero di particelle (PN) | ||||||||||
| L1 (mg/km) | L2 (mg/km) | L3 (mg/km) | L4 (mg/km) | L2 + L4 (mg/km) | L5 (mg/km) | L6 (#/km) | ||||||||||
| Categoria | Classe | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | |
| M | — | Tutte | 1000 | 500 | 100 | — | 68 | — | 60 | 80 | — | 170 | 4,5 | 4,5 | 6,0 × 1011 | 6,0 × 1011 |
| N1 | I | RM ≤ 1305 | 1000 | 500 | 100 | — | 68 | — | 60 | 80 | — | 170 | 4,5 | 4,5 | 6,0 × 1011 | 6,0 × 1011 |
| II | 1305 < RM ≤ 1760 | 1810 | 630 | 130 | — | 90 | — | 75 | 105 | — | 195 | 4,5 | 4,5 | 6,0 × 1011 | 6,0 × 1011 | |
| III | 1760 < RM | 2270 | 740 | 160 | — | 108 | — | 82 | 125 | — | 215 | 4,5 | 4,5 | 6,0 × 1011 | 6,0 × 1011 | |
| N2 | — | Tutte | 2270 | 740 | 160 | — | 108 | — | 82 | 125 | — | 215 | 4,5 | 4,5 | 6,0 × 1011 | 6,0 × 1011 |
Tabella 3 Limite d’emissione per la prova delle emissioni per evaporazione
| Massa delle emissioni per evaporazione (g/prova) |
| 2,0 |
Tabella 4 Limite d’emissione per le emissioni dallo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo una prova di partenza a freddo
| Temperatura di prova 266 K (–7 °C) | |||
| Categoria del veicolo | Classe | Massa del monossido di carbonio (CO) L1 (g/km) | Massa degli idrocarburi (HC) L2 (g/km) |
| M | — | 15 | 1,8 |
| N1 | I | 15 | 1,8 |
| II | 24 | 2,7 | |
| III | 30 | 3,2 | |
| N2 | 30 | 3,2 |