Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 relativo all‘omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO VI
ALLEGATO VI
Valori limite di emissione di inquinanti, tetti OBD e valori limite per il livello sonoro ai fini dell’omologazione e della conformità della produzione
A Valori limiti di emissione di scarico dopo l’avvio a freddo
A1 Euro 4
| Categoriadel veicolo | Nome della categoria del veicolo | Classe di propulsione | Livello Euro | Massa del monossido di carbonio (CO) | Massa degli idrocarburi totali (THC) | Massa degli ossidi di azoto (NOx) | Massa del particolato (PM) | Ciclo di prova |
| L1 (mg/km) | L2 (mg/km) | L3 (mg/km) | L4 (mg/km) | |||||
| L1e-A | Ciclo a propulsione | AC/AS/ibrido | Euro 4 | 560 | 100 | 70 | ECE R47 | |
| L1e-B | Ciclomotore a due ruote | AC/AS/ibrido | Euro 4 | 1000 | 630 | 170 | — | ECE R47 |
| L2e | Ciclomotore a tre ruote | AC/AS/ibrido | Euro 4 | 1900 | 730 | 170 | — | ECE R47 |
| L3e L4e (7) L5e-A L7e-A | Motociclo a due ruote con e senza sidecar Triciclo Quad da strada pesante | AC/AC ibrido, vmax < 130 km/h | Euro 4 | 1140 | 380 | 70 | — | WMTC, fase 2 |
| AC/AC ibrido, vmax ≥ 130 km/h | Euro 4 | 1140 | 170 | 90 | — | WMTC, fase 2 | ||
| AS/AS ibrido | Euro 4 | 1000 | 100 | 300 | 80 (8) | WMTC, fase 2 | ||
| L5e-B | Triciclo commerciale | AC/AC ibrido | Euro 4 | 2000 | 550 | 250 | — | ECE R40 |
| AS/AS ibrido | Euro 4 | 1000 | 100 | 550 | 80 (8) | ECE R40 | ||
| L6e-A L6e-B | Quad da strada leggero Quadrimobile leggera | AC/AC ibrido | Euro 4 | 1900 | 730 | 170 | ECE R47 | |
| AS/AS ibrido | Euro 4 | 1000 | 100 | 550 | 80 (8) | ECE R47 | ||
| L7e-B L7e-C | Quad entro/fuori strada pesante Quadrimobile pesante | AC/AC ibrido | Euro 4 | 2000 | 550 | 250 | — | ECE R40 |
| AS/AS ibrido | Euro 4 | 1000 | 100 | 550 | 80 (8) | ECE R40 |
A2 Euro 5
| Categoria veicolo | Nome della categoria del veicolo | Classe di propulsione | Livello Euro (4) | Massa del monossido di carbonio (CO) | Massa degli idrocarburi totali (THC) | Massa di idrocarburi non metanici (NMHC) | Massa degli ossidi di azoto (NOx) | Massa del particolato (PM) | Ciclo di prova |
| L1 (mg/km) | L2A (mg/km) | L2B (mg/km) | L3 (mg/km) | L4 (mg/km) | |||||
| L1e-A | Ciclo a propulsione | AC/AS/ibrido | Euro 5 | 500 | 100 | 68 | 60 | 4,5 (9) | WMTC modificato (10) |
| L1e-B — L7e | Tutti gli altri veicoli della categoria L | AC/AC ibrido | Euro 5 | 1000 | 100 | 68 | 60 | 4,5 (9) | WMTC modificato |
| AS/AS ibrido | 500 | 100 | 68 | 90 | 4,5 | WMTC modificato |
B Valori limite di emissione per la diagnosi di bordo
B1 Euro 4, OBD fase I
| Categoria veicolo | Nome della categoria del veicolo | Classe di propulsione | Livello Euro | Massa del monossido di carbonio (CO) | Massa degli idrocarburi totali (THC) | Massa degli ossidi di azoto (NOx) | Ciclo di prova |
| OT1 (mg/km) | OT2 (mg/km) | OT3 (mg/km) | |||||
| L3e (5) L4e (7) L5e-A L7e-A | Motociclo a due ruote con e senza sidecar Triciclo Quad da strada pesante | AC/AC ibrido vmax < 130 km/h | Euro 4 | 2170 | 1400 | 350 | WMTC, fase 2 |
| ACAC ibrido vmax ≥ 130 km/h | 2170 | 630 | 450 | WMTC, fase 2 | |||
| AS/AS ibrido | 2170 | 630 | 900 | WMTC, fase 2 |
B2 Euro 5, OBD fase I e OBD fase II (4)
| Categoria veicolo | Nome della categoria del veicolo | Classe di propulsione | Livello Euro | Massa del monossido di carbonio (CO) | Massa di idrocarburi non metanici (NMHC) | Massa degli ossidi di azoto (NOx) | Massa del particolato (PM) | Ciclo di prova |
| OT1 (mg/km) | OT2 (mg/km) | OT3 (mg/km) | OT4 (mg/km) | |||||
| L3e, L4e, L5e, L7e | Tutti i veicoli della categoria L ad eccezione della categoria L1e, L2e e L6e | AC/AC ibrido | Euro 5 | 1900 | 250 | 300 | 50 | WMTC modificato |
| AS/AS ibrido | Euro 5 | 1900 | 320 | 540 | 50 | WMTC modificato |
C Valori limite di emissione per evaporazione
C1 Euro 4
| Categoria veicolo | Nome della categoria del veicolo | Classe di propulsione | Livello Euro | Massa degli idrocarburi totali (THC) (mg/test) | Ciclo di prova |
| L3e L4e (7) | Motociclo a due ruote (13) con e senza sidecar | AC (11) | Euro 4 | 2000 | SHED |
| L5e-A | Triciclo | AC (11) | Euro 4 | ||
| L6e-A | Quad da strada leggero | AC (11) | Euro 4 | ||
| L7e-A | Quad da strada pesante | AC (11) | Euro 4 |
C2 Euro 5
| Categoria del veicolo (12) | Nome della categoria del veicolo | Classe di propulsione | Livello Euro | Prova di permeazione (mg/m2/giorno) | Massa degli idrocarburi totali (THC) nella prova SHED (mg/test) | |
| Serbatoio del carburante | Circuito di alimentazione | Veicolo | ||||
| L1e-A | Ciclo a propulsione | AC (11) | Euro 5 | 1500 | 15000 | 1500 |
| L1e-B | Ciclomotore a due ruote | Euro 5 | 1500 | 15000 | 1500 | |
| L2e | Ciclomotore a tre ruote | Euro 5 | 1500 | 15000 | 1500 | |
| L3e L4e (7) | Motociclo a due ruote con e senza sidecar | Euro 5 | 1500 | |||
| 5e-A | Triciclo | Euro 5 | 1500 | |||
| L5e-B | Triciclo commerciale | Euro 5 | 1500 | 15000 | 1500 | |
| L6e-A | Quad da strada leggero | Euro 5 | 1500 | |||
| L6e-B | Quadrimobile leggero | Euro 5 | 1500 | 15000 | 1500 | |
| L7e-A | Quad da strada pesante | Euro 5 | 1500 | |||
| L7e-B | Quad entro/fuori strada | Euro 5 | 1500 | 15000 | 1500 | |
| L7e-C | Quadrimobile pesante | Euro 5 | 1500 | 15000 | 1500 |
D Valori limite del livello sonoro — Euro 4 e Euro 5
| Categoria del veicolo | Nome della categoria del veicolo | Livello sonoro Euro 4 (14) [dB(A)] | Procedura di prova Euro 4 (16) | Livello sonoro Euro 5 (15) (dB(A)) | Procedura di prova Euro 5 |
| L1e-A | Ciclo a propulsione | 63 | Atto delegato/Regolamento UNECE n. 63 | Regolamento UNECE n. 63 | |
| L1e-B | Ciclomotore a due ruote vmax ≤ 25 km/h | 66 | |||
| Ciclomotore a due ruote vmax ≤ 45 km/h | 71 | ||||
| L2e | Ciclomotore a tre ruote | 76 | Atto delegato/Regolamento UNECE n. 9 | Regolamento UNECE n. 9 | |
| L3e | Motociclo a due ruote Cilindrata ≤ 80 cm3 | 75 | Atto delegato/Regolamento UNECE n. 41 | Regolamento UNECE n. 41 | |
| Motociclo a due ruote 80 cm3 < Cilindrata ≤ 175 cm3 | 77 | ||||
| Motociclo a due ruote Cilindrata > 175 cm3 | 80 | ||||
| L4e | Motociclo a due ruote con sidecar | 80 | Atto delegato/regolamento UN/ECE n. 9 | Regolamento UN/ECE n. 9 | |
| L5e-A | Triciclo | 80 | Atto delegato/Regolamento UNECE n. 9 | Regolamento UNECE n. 9 | |
| L5e-B | Triciclo commerciale | 80 | |||
| L6e-A | Quad da strada leggero | 80 | Atto delegato/Regolamento UN/ECE n. 9 | Regolamento UN/ECE n. 9 | |
| L6e-B | Quadriciclo leggero | 80 | Atto delegato/Regolamento UNECE n. 9 | Regolamento UNECE n. 9 | |
| L7e-A | Quad da strada pesante | 80 | |||
| L7e-B | Quad entro/fuori strada pesante | 80 | |||
| L7e-C | Quadriciclo pesante | 80 |
NB: le note degli allegati figurano alla fine dell’allegato VIII.