Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 relativo all‘omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO VII
ALLEGATO VII
Durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento
A Chilometraggio della durata dei veicoli della categoria L
| Categoria del veicolo | Nome della categoria del veicolo | Chilometraggio (km) di durata Euro 4 e chilometraggio (km) di durata Euro 5(4) |
| L1e-A | — Ciclo a propulsione | 5500 |
| L3e-AxT (x = 1, 2 o 3) | — Motociclo trial a due ruote | |
| L1e-B | — Ciclomotore a due ruote | 11000 |
| L2e | — Ciclomotore a tre ruote | |
| L3e-AxE (x = 1, 2 o 3) | — Motociclo enduro a due ruote | |
| L6e-A | — Quad da strada leggero | |
| L7e-B | — Quad entro/fuori strada pesante | |
| L3e | — Motociclo a due ruote, con e senza sidecar | 20000 |
| L4e (7) | (vmax < 130 km/h) | |
| L5e | — Triciclo | |
| L6e-B | — Quadriciclo leggero | |
| L7e-C | — Quadriciclo pesante | |
| L3e | Motociclo a due ruote, con e senza sidecar | 35000 |
| L4e (7) | (vmax ≥ 130 km/h) | |
| L7e-A | Quad da strada pesante |
B Fattori di deterioramento (DF)
| Categoria del veicolo | Nome della categoria del veicolo | Euro 4 DF (—) DF (—) | Euro 5 (4) DF (—) | ||||||||||
| CO | HC | NOx | PM | CO | THC | NMHC | NOx | PM (17) | |||||
| AC | AS (18) | AC | AS | AC | AS | AS | |||||||
| L1e — L7e | Tutti | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
NB: le note degli allegati figurano alla fine dell’allegato VIII.