Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione del 1o agosto 2022 che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI IN GRUPPI DI VEICOLI
1. Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
1) «carrozzeria a cassone telonata»: carrozzeria a cassone di cui almeno i due lati sono coperti da un telone impermeabile, interamente o tra il bordo superiore dei pannelli laterali a cerniera e il tetto della sovrastruttura, per la quale viene utilizzata una delle seguenti cifre ad integrazione dei codici della carrozzeria: 32 o 06;
2) «carrozzeria a cassone furgonata»: carrozzeria a cassone per la quale viene utilizzata una delle seguenti cifre ad integrazione dei codici della carrozzeria: 03 o 05;
3) «carrozzeria a cassone refrigerata»: carrozzeria a cassone per la quale viene utilizzata la seguente cifra ad integrazione dei codici della carrozzeria: 04;
4) «altezza interna della carrozzeria»: l'altezza interna della dimensione della carrozzeria senza tenere conto delle sporgenze interne (compresi passaruota, nervature e ganci) di cui al punto 6.15 della norma ISO 612:1978. Se il tetto è curvo, la dimensione deve essere misurata tra i piani orizzontali tangenti agli apici della superficie curva, misurando la dimensione all'interno della carrozzeria;
5) «lunghezza interna della carrozzeria»: la lunghezza interna della dimensione della carrozzeria senza tenere conto delle sporgenze interne (compresi passaruota, nervature e ganci) di cui al punto 6.15 della norma ISO 612:1978. Se la parete anteriore o posteriore è curva, la dimensione deve essere misurata tra i piani verticali tangenti agli apici della o delle superfici curve, misurando la dimensione all'interno della carrozzeria;
6) «per grandi volumi» significa che il rimorchio è progettato principalmente per il trasporto di merci voluminose e ha un'altezza interna non inferiore a 2,9 metri:
a) nel caso dei semirimorchi, è misurata dal piede d'appoggio fino all'estremità dell'area di carico;
b) nel caso dei rimorchi a timone e dei rimorchi ad asse centrale, deve essere misurata su tutta la lunghezza dell'area di carico.
2. Classificazione dei veicoli in gruppi di veicoli
Tabella 1 Gruppi di veicoli per semirimorchi
| Descrizione di elementi rilevanti per la classificazione | Gruppo di veicoli | Assegnazione del profilo di utilizzo e configurazione del veicolo | |||||||
| Numero di assi | Tipo di carrozzeria | TPMLM [t] del gruppo di assi | Per grandi volumi | Lunga distanza | Lunga distanza [EMS] | Consegne regionali (Regional Delivery) | Consegne regionali [EMS] | Consegne urbane (Urban delivery) | |
| Semirimorchi DA | |||||||||
| 1 | Carrozzeria a cassone telonata | ≥ 8,0 t | No | 111 | 5RD | 5RD | 5RD | ||
| Sì | 111V | 5RD | 5RD | 5RD | |||||
| Carrozzeria a cassone furgonata | ≥ 8,0 t | No | 112 | 5RD | 5RD | 5RD | |||
| Sì | 112V | 5RD | 5RD | 5RD | |||||
| Carrozzeria a cassone refrigerata | ≥ 8,0 t | No | 113 | 5RD | 5RD | 5RD | |||
| 2 | Carrozzeria a cassone telonata | ≥ 8,0 t e ≤ 18 t | No | 121 | 5LH | 5LH | 5LH | ||
| Sì | 121V | 5LH | 5LH | 5LH | |||||
| > 18 t | No | 122 | 5LH | 5LH | 5LH | ||||
| Sì | 122V | 5LH | 5LH | 5LH | |||||
| Carrozzeria a cassone furgonata | ≥ 8,0 t e ≤ 18 t | No | 123 | 5LH | 5LH | 5LH | |||
| Sì | 123V | 5LH | 5LH | 5LH | |||||
| > 18 t | No | 124 | 5LH | 5LH | 5LH | ||||
| Sì | 124V | 5LH | 5LH | 5LH | |||||
| Carrozzeria a cassone refrigerata | ≥ 8,0 t e ≤ 18 t | No | 125 | 5LH | 5LH | 5LH | |||
| > 18 t | No | 126 | 5LH | 5LH | 5LH | ||||
| 3 | Carrozzeria a cassone telonata | ≥ 8,0 t | No | 131 | 5LH | 5LH | 5LH | ||
| Sì | 131V | 5LH | 5LH | 5LH | |||||
| Carrozzeria a cassone furgonata | ≥ 8,0 t | No | 132 | 5LH | 5LH | 5LH | |||
| Sì | 132V | 5LH | 5LH | 5LH | |||||
| Carrozzeria a cassone refrigerata | ≥ 8,0 t | No | 133 | 5LH | 5LH | 5LH | |||
| 4 | Carrozzeria a cassone telonata | --- | No | (141) | |||||
| --- | Sì | (141V) | |||||||
| Carrozzeria a cassone furgonata | --- | No | (142) | ||||||
| --- | Sì | (142V) | |||||||
| Carrozzeria a cassone refrigerata | --- | No | (143) |
Tabella 2 Gruppi di veicoli per semirimorchi accoppiabili
| Descrizione degli elementi rilevanti per la classificazione in gruppi di veicoli | Gruppo di veicoli | Assegnazione del profilo di utilizzo e configurazione del veicolo | ||||||
| Numero di assi | Tipo di carrozzeria | TPMLM [t] del gruppo di assi | Per grandi volumi | Lunga distanza | Lunga distanza [EMS] | Consegne regionali | Consegne regionali [EMS] | Consegne urbane |
| Semirimorchi accoppiabili | ||||||||
| 2 | Carrozzeria a cassone telonata | --- | No | (221) | ||||
| Carrozzeria a cassone furgonata | --- | No | (222) | |||||
| Carrozzeria a cassone refrigerata | --- | No | (223) | |||||
| 3 | Carrozzeria a cassone telonata | --- | No | (231) | ||||
| Carrozzeria a cassone furgonata | --- | No | (232) | |||||
| Carrozzeria a cassone refrigerata | --- | No | (233) |
Tabella 3 Gruppi di veicoli per carrelli «dolly»
| Descrizione degli elementi rilevanti per la classificazione in gruppi di veicoli | Gruppo di veicoli | Assegnazione del profilo di utilizzo e configurazione del veicolo | ||||||
| Numero di assi | Tipo di carrozzeria | TPMLM [t] del gruppo di assi | Per grandi volumi | Lunga distanza | Lunga distanza[EMS] | Consegne regionali | Consegne regionali [EMS] | Consegne urbane |
| Carrelli «dolly» SJ | ||||||||
| 2 | Carrello «dolly» | --- | No | (321) | ||||
| Sì | (321 V) |
Tabella 4 Gruppi di veicoli per rimorchi a timone
| Descrizione degli elementi rilevanti per la classificazione in gruppi di veicoli | Gruppo di veicoli | Assegnazione del profilo di utilizzo e configurazione del veicolo | |||||||
| Numero di assi | Tipo di carrozzeria | TPMLM [t] del gruppo di assi | Per grandi volumi | Lunga distanza | Lunga distanza [EMS] | Consegne regionali | Consegne regionali [EMS] | Consegne urbane | |
| Rimorchi a timone DB | |||||||||
| 2 | Carrozzeria a cassone telonata | --- | No | 421 | 9LH | 9LH | 9LH | ||
| Sì | 421V | 9LH | 9LH | 9LH | |||||
| Carrozzeria a cassone furgonata | --- | No | 422 | 9LH | 9LH | 9LH | |||
| Sì | 422V | 9LH | 9LH | 9LH | |||||
| Carrozzeria a cassone refrigerata | --- | No | 423 | 9LH | 9LH | 9LH | |||
| 3 | Carrozzeria a cassone telonata | --- | No | 431 | 4LH | 4LH | 4LH | ||
| Sì | 431V | 4LH | 4LH | 4LH | |||||
| Carrozzeria a cassone furgonata | --- | No | 432 | 4LH | 4LH | 4LH | |||
| Sì | 432V | 4LH | 4LH | 4LH | |||||
| Carrozzeria a cassone refrigerata | --- | No | 433 | 4LH | 4LH | 4LH | |||
| 4 | Carrozzeria a cassone telonata | --- | No | (441) | |||||
| Sì | (441 V) | ||||||||
| Carrozzeria a cassone furgonata | --- | No | (442) | ||||||
| Sì | (442 V) | ||||||||
| Carrozzeria a cassone refrigerata | --- | No | (443) |
Tabella 5 Gruppi di veicoli per rimorchi di collegamento
| Descrizione degli elementi rilevanti per la classificazione in gruppi di veicoli | Gruppo di veicoli | Assegnazione del profilo di utilizzo e configurazione del veicolo | ||||||
| Numero di assi | Tipo di carrozzeria | TPMLM [t] del gruppo di assi | Per grandi volumi | Lunga distanza | Lunga distanza [EMS] | Consegne regionali | Consegne regionali [EMS] | Consegne urbane |
| Rimorchio di collegamento a timone | ||||||||
| 4 | Carrozzeria a cassone telonata | --- | No | (541) | ||||
| Carrozzeria a cassone furgonata | --- | No | (542) | |||||
| Carrozzeria a cassone refrigerata | --- | No | (543) |
Tabella 6 Gruppi di veicoli per rimorchi ad asse centrale
| Descrizione degli elementi rilevanti per la classificazione in gruppi di veicoli | Gruppo di veicoli | Assegnazione del profilo di utilizzo e configurazione del veicolo | |||||||
| Numero di assi | Tipo di carrozzeria | TPMLM [t] del gruppo di assi | Per grandi volumi | Lunga distanza | Lunga distanza [EMS] | Consegne regionali | Consegne regionali [EMS] | Consegne urbane | |
| Rimorchi ad asse centrale DC | |||||||||
| 1 | Carrozzeria a cassone telonata | --- | No | 611 | 2RD | 2RD | 2RD | ||
| --- | Sì | 611V | 2RD | 2RD | 2RD | ||||
| Carrozzeria a cassone furgonata | --- | No | 612 | 2RD | 2RD | 2RD | |||
| --- | Sì | 612V | 2RD | 2RD | 2RD | ||||
| 2 | Carrozzeria a cassone telonata | ≤ 13,5 t | No | 621 | 2RD | 2RD | 2RD | ||
| Sì | 621V | 2RD | 2RD | 2RD | |||||
| > 13,5 t | No | 622 | 9LH | 9LH | 9LH | ||||
| Sì | 622V | 9LH | 9LH | 9LH | |||||
| Carrozzeria a cassone furgonata | ≤ 13,5 t | No | 623 | 2RD | 2RD | 2RD | |||
| Sì | 623V | 2RD | 2RD | 2RD | |||||
| > 13,5 t | No | 624 | 9LH | 9LH | 9LH | ||||
| Sì | 624V | 9LH | 9LH | 9LH | |||||
| Carrozzeria a cassone refrigerata | > 13,5 t | No | 625 | 9LH | 9LH | 9LH | |||
| 3 | Carrozzeria a cassone telonata | --- | No | 631 | 4LH | 4LH | 4LH | ||
| --- | Sì | 631V | 4LH | 4LH | 4LH | ||||
| Carrozzeria a cassone furgonata | --- | No | 632 | 4LH | 4LH | 4LH | |||
| --- | Sì | 632V | 4LH | 4LH | 4LH | ||||
| Carrozzeria a cassone refrigerata | --- | No | 633 | 4LH | 4LH | 4LH |