diritto.io

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Testo vigente

Allegato 1

Allegato 1 (Articolo 38, comma 2-bis) "Allegato 1 (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro) ====================================================================

| RISULTATI DIFFERENZIALI |
+==================================================================+
| - COMPETENZA - |
+==================================================================+
| Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 |
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da | | | |
|finanziare, tenuto conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente legge |205.133|180.500|116.942|
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente legge (*) |482.480|490.600|435.617|
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
| - CASSA - |
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
| Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 |
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da | | | |
|finanziare, tenuto conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente legge |282.133|245.500|174.142|
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente legge (*) |559.505|555.600|492.817|
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare |
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti |
|con ammortamento a carico dello Stato. |
+------------------------------------------------------------------+

"