diritto.io

Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Testo vigente

Allegato IV

Allegato IV (previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 151/) ALLEGATO IV DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA =====================================================

| |Tenore minimo di succo |
| |e/o di purea (espresso |
| | in percentuale del |
| | volume del prodotto |
| Nettari di frutta | finito) |
+===========================+=======================+
|I. Frutta dal succo acido non idonea al consumo |
|allo stato naturale |
+---------------------------+-----------------------+
|Frutto della passione |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Morelle di Quito |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Ribes nero |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Ribes bianco |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Ribes rosso |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Uva spina |30 |
+---------------------------+-----------------------+
|Frutti dell'olivello | |
|spinoso |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Prugnole |30 |
+---------------------------+-----------------------+
|Prugne |30 |
+---------------------------+-----------------------+
|Susine |30 |
+---------------------------+-----------------------+
|Sorbe |30 |
+---------------------------+-----------------------+
|Cinorrodi |40 |
+---------------------------+-----------------------+
|Marasche |35 |
+---------------------------+-----------------------+
|Altre ciliegie |40 |
+---------------------------+-----------------------+
|Mirtilli |40 |
+---------------------------+-----------------------+
|Bacche di sambuco |50 |
+---------------------------+-----------------------+
|Lamponi |40 |
+---------------------------+-----------------------+
|Albicocche |40 |
+---------------------------+-----------------------+
|Fragole |40 |
+---------------------------+-----------------------+
|More |40 |
+---------------------------+-----------------------+
|Mirtilli rossi |30 |
+---------------------------+-----------------------+
|Cotogne |50 |
+---------------------------+-----------------------+
|Limoni e limette |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Altra frutta appartenente a| |
|questa categoria |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|II. Frutta con basso tenore di acido, frutta con |
|molta polpa o frutta molto aromatizzata con un |
|succo non idoneo al consumo allo stato naturale |
+---------------------------+-----------------------+
|Manghi |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Banane |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Guaiave o Guave |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Papaie |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Litchi |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Azzeruoli |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Crossoli |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Cachirmani o cuori di bue |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Cerimolie |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Melegrane |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Anacardi o noci di acagiu' |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Frutti di caja |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Frutti di imbu |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|Altra frutta appartenente a| |
|questa categoria |25 |
+---------------------------+-----------------------+
|III. Frutta con un succo idoneo al consumo allo |
|stato naturale |
+---------------------------+-----------------------+
|Mele |50 |
+---------------------------+-----------------------+
|Pere |50 |
+---------------------------+-----------------------+
|Pesche |50 |
+---------------------------+-----------------------+
|Agrumi, esclusi limoni e | |
|limette |50 |
+---------------------------+-----------------------+
|Ananas |50 |
+---------------------------+-----------------------+
|Pomodori |50 |
+---------------------------+-----------------------+
|Altra frutta appartenente a| |
|questa categoria |50 |
+---------------------------+-----------------------+