diritto.io

Disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Testo vigente

Allegato A

ALLEGATO A AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI TABELLA VIII

+------------------------------+------------+------------+----------+
| | Numero | Numero | Numero |
| | posti dal | posti dal | posti dal|
| QUALIFICHE | 1 gennaio | 1 gennaio |1 gennaio|
| | 1971 | 1973 | 1975 |
+------------------------------+------------+------------+----------+
|Segretario capo | 63 | 63 | 110|
+------------------------------+------------+------------+----------+
|Segretario principale | (a) 662 | 662 | 662|
+------------------------------+------------+------------+----------+
|Segretario | 378 | 473 | 662|
+------------------------------+------------+------------+----------+
| Totale | 1.103 | 1.198 | 1.434|
+------------------------------+------------+------------+----------+

(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento
sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

TABELLA XI

+------------------------------+------------+------------+----------+
| | Numero | Numero | Numero |
| | posti dal | posti dal | posti dal|
| QUALIFICHE | 1 gennaio | 1 gennaio | 1 gennaio|
| | 1971 | 1973 | 1975 |
+------------------------------+------------+------------+----------+
|Dirigente superiore di | | | |
|esercizio ed ispettore | | | |
| superiore di ragioneria | 314 | 314 | 550|
+------------------------------+------------+------------+----------+
|Dirigente di esercizio, | | | |
|ispettore capo di ragioneria | | | |
| e revisore principale di | | | |
| esercizio | (a) 2.306 | 2.306 | 2.306|
+------------------------------+------------+------------+----------+
|Revisore di esercizio | 1.316 | 1.646 | 2.306|
+------------------------------+------------+------------+----------+
| Totale | 3.936 | 4.266 | 5.162|
+------------------------------+------------+------------+----------+ | | |

(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento
sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

TABELLA XII

+------------------------------+------------+------------+----------+
| | Numero | Numero | Numero |
| | posti dal | posti dal | posti dal|
| QUALIFICHE | 1 gennaio | 1 gennaio | 1 gennaio|
| | 1971 | 1973 | 1975 |
+------------------------------+------------+------------+----------+
|Perito capo | 56 | 56 | 76|
+------------------------------+------------+------------+----------+ | | |
|Perito principale | (a) 342 | 342 | 342|
+------------------------------+------------+------------+----------+ | | |
|Perito | 252 | 282 | 342|
+------------------------------+------------+------------+----------+
| | | | |
| Totale | 650 | 680 | 760|
| | | | |
+------------------------------+------------+------------+----------+

(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento
sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

TABELLA XIII

+------------------------------+------------+------------+----------+
| | Numero | Numero | Numero |
| | posti dal | posti dal | posti dal|
| QUALIFICHE | 1 gennaio | 1 gennaio | 1 gennaio|
| | 1971 | 1973 | 1975 |
+------------------------------+------------+------------+----------+
|Geometra capo | 53 | 53 | 105|
+------------------------------+------------+------------+----------+
|Geometra principale | (a) 473 | 473 | 473|
+------------------------------+------------+------------+----------+
|Geometra | 238 | 316 | 472|
+------------------------------+------------+------------+----------+
| Totale | 764 | 842 | 1.050|
+------------------------------+------------+------------+----------+

(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento
sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.