diritto.io

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

Testo vigente

Titolo I. Rendiconto generale dello stato

Capo I. Conto del bilancio

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Entrate

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, nonche' per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2022 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 1.018.031.266.926,58.

2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2021 in euro 212.961.585.156,37, non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2022.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2022 ammontano complessivamente a euro 235.337.867.465,31 cosi' risultanti:
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2 Spese

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passivita' finanziarie, impegnate nell'esercizio finanziario 2022 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 1.103.140.010.468,07.

2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2021 in euro 188.265.446.500,11, non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2022.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2022 ammontano complessivamente a euro 193.495.158.260,26 cosi' risultanti:
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 3 Disavanzo della gestione di competenza

1. Il disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2022, di euro 85.108.743.541,49, risulta stabilito come segue:
(in euro)
=====================================================================

| Entrate tributarie | 578.740.864.235,84 | |
+====================+=========================+====================+
|Entrate | | |
|extra-tributarie | 128.019.933.987,81| |
+--------------------+-------------------------+--------------------+
|Entrate provenienti | | |
|dall'alienazione ed | | |
|ammortamento di beni| | |
|patrimoniali e dalla| | |
|riscossione di | | |
|crediti | 5.012.509.009,05| |
+--------------------+-------------------------+--------------------+
|Accensione di | | |
|prestiti | 306.257.959.693,88| |
+--------------------+-------------------------+--------------------+
| Totale entrate| 1.018.031.266.926,58| |
+--------------------+-------------------------+--------------------+
|Spese correnti | 680.997.623.325,39| |
+--------------------+-------------------------+--------------------+
|Spese in conto | | |
|capitale | 160.328.114.016,58| |
+--------------------+-------------------------+--------------------+
|Rimborso di | | |
|passivita' | | |
|finanziarie | 261.814.273.126,10| |
+--------------------+-------------------------+--------------------+
| Totale spese| 1.103.140.010.468,07| |
+--------------------+-------------------------+--------------------+
| | Disavanzo della | |
| | gestione di competenza | 85.108.743.541,49|
+--------------------+-------------------------+--------------------+

Art. 4 Situazione finanziaria

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2022, di euro 441.369.194.672,49, risulta stabilito come segue:
(in euro)
Parte di provvedimento in formato grafico

Capo II. Conto generale del patrimonio

Art. 6 Risultati generali della gestione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2022, resta stabilita come segue:
(in euro)
=====================================================================

| ATTIVITA' |   |   |
+======================+=====================+======================+
|Attivita' finanziarie | 697.836.001.293,74|  |
+----------------------+---------------------+----------------------+
|Attivita' non | | |
|finanziarie prodotte | 339.151.228.620,60|  |
+----------------------+---------------------+----------------------+
|Attivita' non | | |
|finanziarie non | | |
|prodotte | 4.317.967.017,24|  |
+----------------------+---------------------+----------------------+
|  |  |  1.041.305.196.931,58|
+----------------------+---------------------+----------------------+
|PASSIVITA' |  |  |
+----------------------+---------------------+----------------------+
|Passivita' finanziarie| 3.636.163.144.065,17|  |
+----------------------+---------------------+----------------------+
|  |  |  3.636.163.144.065,17|
+----------------------+---------------------+----------------------+
|Eccedenza passiva al | | |
|31 dicembre 2022 | 2.594.857.947.133,59|  |
+----------------------+---------------------+----------------------+

Titolo II. Approvazione del rendiconto

Art. 7 Rendiconto

1. Il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio 2022 e' approvato nelle risultanze di cui ai precedenti articoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 settembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio