diritto.io

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023

Testo vigente

Titolo I. Rendiconto generale dello stato

Capo I. Conto del bilancio

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Entrate

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti nonche' per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2023 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 1.112.621.812.359,73.

2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2022 in euro 235.337.876.465,31, non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2023.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2023 ammontano complessivamente a euro 251.305.669.966,40, cosi' risultanti:
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2 Spese

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passivita' finanziarie, impegnate nell'esercizio finanziario 2023 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 1.144.118.066.948,64.

2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2022 in euro 193.495.158.260,26, non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2023.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2023 ammontano complessivamente a euro 198.768.657.431,10, cosi' risultanti:
=====================================================================

| | Somme pagate | Somme rimaste | Totale |
| | | da pagare | |
+======+====================+==================+====================+
| | (in euro) |
+------+--------------------+------------------+--------------------+
|Impe- | | | |
|gni |1.086.514.799.880,13| 57.603.267.068,51|1.144.118.066.948,64|
+------+--------------------+------------------+--------------------+
|Resi- | | | |
|dui | | | |
|pas- | | | |
|sivi | | | |
|del- | | | |
|l'e- | 42.232.646.251,35|141.165.390.362,59| 183.398.036.613,94|
|ser- | | | |
|cizio | | | |
|2022 | | | |
+------+--------------------+------------------+--------------------+
| | |198.768.657.431,10| |
+------+--------------------+------------------+--------------------+

Art. 3 Disavanzo della gestione di competenza

1. Il disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2023, di euro 31.496.254.588,91, risulta stabilito come segue:
(in euro)
=====================================================================

|Entrate tributarie |618.500.883.131,71| |
+---------------------------+------------------+--------------------+
|Entrate extra-tributarie |119.655.510.196,23| |
+---------------------------+------------------+--------------------+
|Entrate provenienti | | |
|dall'alienazione ed | | |
|ammortamento di beni | 3.457.393.274,41| |
|patrimoniali e dalla | | |
|riscossione di crediti | | |
+---------------------------+------------------+--------------------+
|Accensione di prestiti |371.008.025.757,38| |
+---------------------------+------------------+--------------------+
| Totale entrate| |1.112.621.812.359,73|
+---------------------------+------------------+--------------------+
|Spese correnti |695.266.561.406,97| |
+---------------------------+------------------+--------------------+
|Spese in conto capitale |170.896.382.778,00| |
+---------------------------+------------------+--------------------+
|Rimborso di passivita' | | |
|finanziarie |277.955.122.763,67| |
+---------------------------+------------------+--------------------+
| Totale spese| |1.144.118.066.948,64|
+---------------------------+------------------+--------------------+
|Disavanzo della gestione | | |
|di competenza | | 31.496.254.588,91|
+---------------------------+------------------+--------------------+

Art. 4 Situazione finanziaria

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2023, di euro 462.171.145.931,15, risulta stabilito come segue:
(euro)
=====================================================================

|Disavanzo della gestione di competenza | 31.496.254.588,91|
+-----------------------------+------------------+------------------+
|Disavanzo finanziario del | | |
|conto del Tesoro |441.369.194.672,49| |
|dell'esercizio 2022 | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|Aumento nei residui attivi | | |
|lasciati dall'esercizio 2022:| | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|Accertati:| | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|al 1° gen-| | | |
|naio 2023 |235.337.867.465,31| | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|al 31 di- | | | |
|cembre |251.305.669.966,40| | |
|2023 | | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
| | | 15.967.802.501,09| |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|Diminuzione nei residui | | |
|passivi lasciati | | |
|dall'esercizio 2022: | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|Accertati:| | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|al 1° gen-| | | |
|naio 2023 |193.495.158.260,26| | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|al 31 di- | | | |
|cembre |198.768.657.431,10| | |
|2023 | | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
| | | 5.273.499.170,84| |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|Disavanzo | | | |
|al 31 di- | | | |
|cembre | | |430.674.891.342,24|
|2023 | | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|Disavanzo | | | |
|finanzia- | | | |
|rio al 31 | | |462.171.145.931,15|
|dicembre | | | |
|2023 | | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+

Art. 5 Allegati

1. Sono approvati l'Allegato n. 1, annesso alla presente legge, previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' l'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni risultati in sede di consuntivo per l'esercizio 2023 sul conto della competenza, relative alle unita' di voto degli stati di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.

Capo II. Conto generale del patrimonio

Art. 6 Risultati generali della gestione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2023, resta stabilita come segue:
(in euro)
=====================================================================

|Attivita' | | |
+=========================+====================+====================+
|Attivita' finanziarie | 697.405.227.989,05| |
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Attivita' non finanziarie| | |
|prodotte | 346.834.400.728,00| |
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Attivita' non finanziarie| | |
|non prodotte | 4.340.359.675,02| |
+-------------------------+--------------------+--------------------+
| | |1.048.579.988.392,07|
+=========================+====================+====================+
|Passivita' | | |
+=========================+====================+====================+
|Passivita' finanziarie |3.806.370.055.554,88| |
+-------------------------+--------------------+--------------------+
| | |3.806.370.055.554,88|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Eccedenza passiva | | |
|al 31 dicembre 2023 |2.757.790.067.162,81| |
+-------------------------+--------------------+--------------------+

Titolo II. Approvazione del rendiconto

Art. 7 Rendiconto

1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 2023 e' approvato nelle risultanze di cui ai precedenti articoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio