Decisione (UE) 2025/840 della Commissione del 25 marzo 2025 che riconosce alcuni progetti relativi alle materie prime critiche come progetti strategici a norma del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 1904] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/10201, in particolare l’articolo 7, paragrafo 9,
A norma del regolamento (UE) 2024/1252 e al fine di garantire l’approvvigionamento di materie prime critiche dell’Unione, la Commissione è tenuta a individuare progetti per l’estrazione, la trasformazione, il riciclaggio o la sostituzione di materie prime strategiche, con l’obiettivo di riconoscere tali progetti come progetti strategici nell’ambito del quadro di cui all’articolo 7 di tale regolamento.
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1252, il 23 maggio 2024 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico2, con data di scadenza fissata al 22 agosto 2024.
In seguito alla presentazione delle domande, il 20 settembre 2024 la Commissione ha comunicato ai richiedenti se le informazioni fornite fossero considerate complete a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1252. Qualora una domanda fosse ritenuta incompleta, la Commissione ha chiesto al richiedente di presentare le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda in tempi brevi.
Alla data di scadenza del 22 agosto 2024 erano state presentate 124 domande relative a progetti proposti ubicati negli Stati membri, 122 delle quali sono state considerate complete dalla Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2024/1252.
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1252, la Commissione ha informato il comitato europeo per le materie prime critiche («comitato») istituito dall’articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento, delle domande che ha considerato complete.
Dopo tale controllo di completezza, la Commissione ha trasmesso, a norma dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252, le domande complete agli Stati membri il cui territorio è interessato dal progetto proposto.
La Commissione ha valutato tali domande in conformità ai criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, con il sostegno di esperti esterni con competenze professionali nelle dimensioni tecnica, finanziaria, ambientale, sociale e di governance (ESG) di un progetto, nonché nella classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse (UNFC)3. La Commissione ha valutato le domande che chiaramente non soddisfacevano i criteri di valutazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252 senza il sostegno di tali esperti esterni. Il parere consolidato degli esperti esterni ha costituito la base della presente decisione.
In particolare, la Commissione ha valutato tali domande alla luce del loro contributo alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione di materie prime strategiche, alla fattibilità tecnica, all’attuazione sostenibile e ai benefici transfrontalieri e ha elencato nell’allegato della presente decisione i progetti che soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252 e che dovrebbero pertanto essere riconosciuti come progetti strategici a norma di tale regolamento.
La Commissione ha trasmesso al comitato la sua valutazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252. Gli Stati membri il cui territorio è interessato dai progetti proposti non si sono opposti a nessuno dei progetti elencati nell’allegato della presente decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252.
La Commissione dovrebbe notificare l’adozione della presente decisione a tutti i richiedenti il riconoscimento di un progetto come progetto strategico. In particolare, la Commissione dovrebbe notificare a tutti i richiedenti il risultato della sua valutazione e la relativa motivazione conformemente alla protezione dei segreti commerciali e d’impresa e delle altre informazioni sensibili, riservate e classificate, come previsto all’articolo 46 del regolamento (UE) 2024/1252.
La Commissione dovrebbe inoltre condividere la presente decisione con il comitato e con lo Stato membro o gli Stati membri il cui territorio è interessato dal progetto o dai progetti, conformemente all’articolo 7, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252.
La presente decisione è conforme al parere del comitato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I progetti elencati nell’allegato sono riconosciuti come progetti strategici.
Art. 2
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
| Promotore del progetto | Indirizzo del promotore | Nome del progetto | |
| 1 | Eramet | 10, Boulevard de Grenelle, 75015 Parigi, Francia | Ageli |
| 2 | RIO NARCEA RECURSOS S.A. | Monesterio a Cala, S/N, 06260 Monesterio (Badajoz), Spagna | Aguablanca Project |
| 3 | Solvay Chimica Italia Spa | Via Piave 6, Rosignano Marittimo, Italia | Alpha Project |
| 4 | Tokai COBEX savoie | 244, rue des Epicéas, NotreDame-de-Briançon - La Léchère, Francia | BAM4EVER (Phase I&II) |
| 5 | Savannah Lithium Unipessoal, Lda | Rua 5 de Outubro, No 26, 5460-304 Boticas, Portogallo | Barroso Lithium Project |
| 6a | European Bauxites | 51st km National Road Lamia, Amfissa 331 00, Focide, Grecia | BAUX-EU |
| 6b | Metlen Energy and Metals | Grecia; 8 Artemidos str, Amarousio - Atene, Attica 15125, Grecia | GALLANT, LEADER |
| 7 | CAREMAG SAS | 129, rue de Servient - Tour Part-Dieu, 69003 Lione, Francia | CAREMAG |
| 8 | Euro Manganese Inc | 709-700 West Pender Street, Vancouver, BC, V6C 1G8, Canada | Chvaletice Manganese Project |
| 9 | Geomet s.r.o. | Skolni 299, Mstisov, 417 03 Dubi, Repubblica ceca | Cínovec lithium project |
| 10 | Atlantic Copper SLU | Avda. Francisco Montenegro s/n, 21001 Huelva, Spagna | CirCular |
| 11 | UP Catalyst | Akadeemia tee 23, 12618 Tallinn, Estonia | CO2 Graphite |
| 12a | IMERYS Lithium France | 43, Quai de Grenelle, 75015 Parigi, Francia | Emili processing |
| 12b | IMERYS Ceramics France | 43, Quai de Grenelle, 75015 Parigi, Francia | Emili extraction |
| 13 | NGC Battery Materials GmbH | Reinhard-Heraeus-Ring 27, 63801 Kleinostheim, Germania | European Initiative for Strategic and Sustainable Graphite Production |
| 14 | Umicore | Watertorenstraat 33, 2250 Olen, Belgio | GePETO |
| 15 | Sibanye-Stillwater Sandouville Refinery | 5059 ROUTE INDUSTRIELLE, 76430 SANDOUVILLE, Francia | GALLICAM |
| 16 | Hycamite TCD Technologies Ltd. | Kemirantie 15, 67900 Kokkola, Finlandia | Hycamite TCD Technologies Ltd |
| 17 | ORANO Batteries | Quai à Pondéreux Ouest, Route du Terminal, 59.279 Loon-Plage, Francia | Hydrometallurgy |
| 18 | Jervois Finland Oy | Metallitehtaantie 48, 67900 Kokkola, Finlandia | Jervois Finland Cobalt Refinery Expansion Project |
| 19 | Keliber Technology Oy | Toholammintie 496, 69600 Kaustinen, Finlandia | KELIBER LITHIUM |
| 20 | Terrafame Ltd | Malmitie 66, 88120 Tuhkakylä, Finlandia | Kolmisoppi |
| 21 | LITHIUM IBERIA, S.L. | Polígono Industrial San José Obrero s/n, 10820 Cañaveral (Cáceres), Spagna | Las Navas |
| 22 | Itelyum Regeneration SpA | Via Tavernelle 19, 26854 Pieve Fissiraga, Lodi, Italia | LIFE-22-ENV- IT- INSPIREE |
| 23 | Lifthium energy, S.A. | R. Silval 37 12° piso, 2780-373 Oeiras, Portogallo | Lift One |
| 24 | Rock Tech Guben GmbH | Balcke-Dürr-Allee 9, 40882 Ratingen, Renania settentrionale-Vestfalia, Germania | Lithium Hydroxide Converter Guben |
| 25 | MagREEsource | 209, Route des Béalières, 38360 Noyarey, Francia | MagFactory |
| 26 | RECURSOS MINERALES DE GALICIA, S.A. | Paseo Independencia no21, 3o Piso. 50001 Saragozza, Spagna | MINA DOADE PROJECT |
| 27 | ABENÓJAR TUNGSTEN S.L. | Ayala Street no 10, 4o Left, Spagna | Mining project El Moto |
| 28 | Northvolt Revolt AB | Alströmergatan 20 SE-112 47 Stoccolma, Svezia | NorthCYCLE |
| 29 | SOMINCOR | Santa Barbara de Padroes, 7780-409 Castro Verde, Portogallo | Semblana, 3RD SILO, LOMBADOR North Phase 2 |
| 30 | Iberian Resources Spain | Finca La Parrilla, 10132 Almoharín, Cáceres, Spagna | P6 Metals |
| 31 | Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. | 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 42a Street, Polonia | POLVOLT |
| 32 | Cobre las Cruces S.A.U. | CTRA 3410, KM 4.100. 41860. GERENA. SIVIGLIA, Spagna | Polymetallic primary sulphite project |
| 33 | Portovesme srl | Piazzale dei Caduti della Montagnola, 72, 00144 Roma, Italia | Portovesme CRM Hub |
| 34 | PCC Thorion GmbH | Moerser Str. 149, 47198 Duisburg, Germania | ProHiPerSi |
| 35 | Fortum Battery Recycling Oy | Sepänkatu 12, 29200 Harjavalta, Finlandia | Project Fortum Hydromet |
| 36 | Mkango Resources Ltd. | 550 Burrard Street, Suite 2900. Vancouver, BC. Canada, V6C 0A3 | Pulawy Rare Earths Separation Plant |
| 37 | Circular Materials s.r.l. | Viale delle Industrie 20, 20040 Cambiago (MI), Italia | RECOVER-IT |
| 38 | LKAB (Luossavaara-Kirunavaara AB) | Varvsgatan 45, Luleå, Svezia | ReeMAP Project: Malmberget, Lulea Industrial Park, Per Geijer |
| 39 | Umicore | Broekstraat 31 Rue du Marais, 1000 Bruxelles, Belgio | ReGAIN |
| 40 | Lusorecursos Portugal Lithium S.A. | Rua Direita, n.30, 5470-251 Montalegre, Portogallo | Romano Mine |
| 41 | Euro Sun Mining Inc. | 198 Davenport Road, Toronto, Ontario, M5R 1J2, Canada | Rovina |
| 42 | Anglo American Services (UK) Ltd. | 17 Charterhouse Street, Londra, EC1N 6RA, Regno Unito | Sakatti |
| 43 | Societatea Națională a Sării S.A. | Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, Bucarest, CP, 10099, Romania | SALROM Baia de Fier |
| 44 | Talga AB | Södra Kungsgatan 5B, 97235 Luleå, Svezia | Talga Natural Graphite ONE |
| 45 | Verde Magnesium SRL. | 21 Vointei Street, ground floor, District 5, Bucarest, Romania | Verde Magnesium |
| 46 | Viridian Lithium | 9 rue de la Krutenau, 67000 Strasburgo, Francia | Viridian Lithium |
| 47 | Vulcan Energie Ressourcen GmbH | Amalienbadstrasse 41, Bau 54, 76227 Karlsruhe, Germania | Zero Carbon Lithium |
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2025 Per la Commissione Stéphane Séjourné Vicepresidente esecutivo