Decisione (UE) 2026/2349 della Commissione del 9 ottobre 2026 che riconosce alcuni progetti relativi alle materie prime critiche come progetti strategici a norma del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 8051] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/10201, in particolare l’articolo 7, paragrafo 9,
A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1252 e al fine di garantire l’approvvigionamento di materie prime critiche dell’Unione, la Commissione è tenuta a individuare progetti per l’estrazione, la trasformazione, il riciclaggio o la sostituzione di materie prime strategiche, con l’obiettivo di riconoscere tali progetti come progetti strategici nell’ambito del quadro di cui all’articolo 7 di tale regolamento.
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1252, il 23 maggio 2024 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare domande di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico2, con una seconda data di scadenza fissata al 15 gennaio 2026.
In seguito alla presentazione delle domande, il 13 febbraio 2026 la Commissione ha comunicato ai richiedenti se le informazioni fornite fossero considerate complete conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1252.
Alla seconda data di scadenza del 15 gennaio 2026 erano state presentate 101 domande relative a progetti proposti ubicati negli Stati membri, 98 delle quali sono state considerate complete dalla Commissione conformemente all’articolo 7, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2024/1252.
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1252, la Commissione ha informato il comitato europeo per le materie prime critiche («comitato») istituito dall’articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento, delle domande che ha considerato complete.
Dopo tale controllo di completezza, la Commissione ha trasmesso, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1252, le domande complete agli Stati membri il cui territorio è interessato dal progetto proposto. Gli Stati membri interessati hanno avuto la possibilità di fornire un riscontro tecnico e di opporsi ai progetti proposti a norma dell’articolo 7, paragrafo 8, di tale regolamento.
La Commissione ha valutato tali domande conformemente ai criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, con il sostegno di esperti esterni con competenze professionali nelle dimensioni tecnica, finanziaria, ambientale, sociale e di governance (ESG) di un progetto, nonché nella classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse (UNFC)3. La relazione degli esperti ha fornito la base per la valutazione della Commissione.
In particolare, la Commissione ha valutato tali domande in base al loro contributo alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione di materie prime strategiche, alla fattibilità tecnica, all’attuazione sostenibile e ai benefici transfrontalieri, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. I progetti che soddisfano tutti i criteri di cui a tale articolo dovrebbero pertanto essere riconosciuti come progetti strategici.
La Commissione ha trasmesso al comitato la sua valutazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252. Gli Stati membri il cui territorio è interessato dai progetti proposti non si sono opposti a nessuno dei progetti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, elencati nell’allegato della presente decisione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252.
La Commissione dovrebbe pertanto notificare a tutti i richiedenti il riconoscimento di un progetto come progetto strategico. In particolare, la Commissione dovrebbe notificare a tutti i richiedenti il risultato della sua valutazione e la relativa motivazione garantendo la protezione dei segreti commerciali e d’impresa e delle altre informazioni sensibili, riservate e classificate, conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2024/1252.
La Commissione dovrebbe inoltre condividere la presente decisione con il comitato e con lo Stato membro o gli Stati membri il cui territorio è interessato dal progetto o dai progetti, conformemente all’articolo 7, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252.
La presente decisione è conforme al parere del comitato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I progetti elencati nell’allegato sono riconosciuti come progetti strategici.
Art. 2
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
| Promotore del progetto | Indirizzo del promotore | Nome del progetto | |
| 1 | Mitsubishi Materials Europe B.V | Honthorststraat 19, 1071 DC Amsterdam, Netherlands | 3ECYCLE |
| 2 | 9-Tech | Via della Geologia 31, 30176, VENEZIA, Italy | 9PV-up: Upcycling raw materials from end-of-life photovoltaic panels. |
| 3 | Neptune Energy Innovations GmbH | Ahrensburger Straße 1, DE-30659 Hannover, Germany | ALE – Altmark Lithium Extraction |
| 4 | Alkeemia SpA. | Via della Chimica, 5, 30175 Porto Marghera (VE), Italy | Alkeemia PureGraph |
| 5 | ABENÓJAR TUNGSTEN SA. | Calle Ayala n° 10, 4° Izquierda, Madris, Spain | EU APT Tungsten Plant |
| 6 | MINERALIA – Minas, Geotecnia e Construções, Lda. | R. Padre José G. Eigenmann, n. 90, 4715-199 Braga, Portugal | BORRALHA MINING PROJECT |
| 7 | Rhodia Operations | 9 rue des Cuirassiers 69003 Lyon – France | BREES (Best Rare Earth Element Separation) |
| 8 | Leonardo SpA. | Piazza Monte Grappa n. 4, 00195, Roma, Italy | CRM4Defence – Byproducts and Recycling of CRM for Defence |
| 9 | Cobre San Rafael, S.L. | Lugar La Mina, s/n, 15.822 Touro (A Coruña), Spain | Cobre San Rafael Project |
| 10 | Umicore | Broekstraat 31, 1000 Brussels, Belgium | CoNiKo – Cobalt and Nickel refining in Kokkola |
| 11 | Comet Traitements | Rivage de Boubier, 25 – 6200 Chatelet, Belgium | CUPIDON |
| 12 | KGHM Polska Miedź SA. | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-300 Lubin, Poland | Development and extraction of the Retków-Grodziszcze Deposit in KGHM Polska Miedź SA. |
| 13 | ELECTRO MOBILITY MATERIALS EUROPE (EMME) | 43 RUE D’ARMAGNAC 33800 BORDEAUX, France | EMME |
| 14 | ECO LIFE STYLE S.R.L. | Strada Plevnei no. 42, Dascalu Commune, Ilfov County, Romania | Establishment of electric battery recycling capacity, Racari city, Dambovita county |
| 15 | ElvalHalcor Hellenic Copper and Aluminium industry SA. | 62nd km Athens – Lamia National Road, GR 320 11, Oinofyta, Viotia, Greece | ETEOCLES – Developing a recycling hub for low quality copper scrap |
| 16 | cylib Production I GmbH | Philipsstraße 8, 52068 Aachen, Germany | EU BEST STRAT: Battery Economical Sustainable (Recycling-) Technology |
| 17 | AMG Lithium GmbH | Industriepark Höchst Gebäude B852, 65926 Frankfurt, Germany | European Lithium Refining and Recycling Hub Bitterfeld: from primary raw materials via recycling to critical solid state battery components. |
| 18 | CMK s.r.o. | Sandricka 30, 96681 Žarnovica, Slovakia | GaRefine – Gallium Recycling & Refining for Europe |
| 19 | FinnCobalt Oy | Suutarinkatu 9, 83500 Outokumpu, Finland | Hautalampi Cobalt-Nickel-Copper Mine Project |
| 20 | HyProMag GmbH | Unterm Wolfsberg 9/9a, 75177 Pforzheim, Germany | HyProMag GmbH |
| 21 | Lithium de France | 31 Rue de la Redoute, 67500 Haguenau, France | Lithium de France |
| 22 | Aubert & Duval SAS | 12 RUE D’ORADOUR SUR GLANE 92130 ISSY-LESMOULINEAUX, FRANCE | LUERN |
| 23 | Myne Circular Metals B.V | Lorentzkade 2, 3846BP Harderwijk, Netherlands | Myne Circular Metals Harderwijk |
| 24 | NEOMAT PCAM | ZAC DES BASSINS 124 RUE DU MAGASIN GENERAL 59140 DUNKERQUE, France | NEOMAT-PCAM |
| 25 | Aluminium Rolling Division of ELVALHALCOR (Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A) | 61st km Athens – Lamia National Road, GR 320 11, Oinofyta, Viotia, Greece | NEW ALUMINIUM RECYCLING HUB IN GREECE |
| 26 | Umicore | Broekstraat 31, 1000 Brussel, Belgium | OREON (Optimal REcycling Of Nickel) |
| 27 | Slovalco, a.s. | Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom, Slovakia | Production of Primary Aluminium and Product Diversification in Slovalco, a.s. |
| 28 | Arctial Group Oy | Fabianinkatu 9, 00130 Helsinki, Finland | Project Arctial |
| 29 | Pure Batterry Technologies Ltd. | Level 32, 10 Eagle Street, Brisbane, QLD,4000, Australia | Pure Battery Technologies pCAM plant Europe |
| 30 | KGHM Polska Miedź SA. | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-300 Lubin, Poland | Integrated Recycling Smelter |
| 31 | Refinis | Pramones street 2, Lazdenai, Lithuania | Refinis recycling plant (UAB Refinis) |
| 32 | Italrecycling & Investment srl | Via della costituzione 19, Italy, 52048 Monte San Savino | ReSuPLIR – Recovery and Supply of Platinum, Iridium and Ruthenium |
| 33 | OMCD TEK HUB SpA. | via Megolo, 43 – 28877 Anzola d’Ossola (VB), Italy | REW-ITA green HUB: Recovery of Wolfram: Italian Technology Advanced green Hub |
| 34 | Aurubis AG | Hovestrasse 50, 20539, Hamburg, Germany | Second TBRC Lünen |
| 35 | NPM Silmet OÜ | Sillamäe linn, Kesk tn 2/1, 40231, IDA-Viru maakond, Estonia | Silmet 2.0 |
| 36 | Hellas Gold SA. | Leoforos Vasilissis Sofias 23 A, Athens, Greece | Skouries Project |
| 37 | Sokli Oy | Soklinkairantie 12, 98840, Ruuvaoja, Finland | Sokli |
| 38 | Back to Battery B.V. | Mezenlaan 75, 2566ZE, Delft, Netherlands | Enabling CRM production in Europe by recovering CRM from end-of-life batteries: A scalable battery black mass refining process that extracts critical raw materials from all types of Li-ion batteries in an environmental friendly way. |
| 39 | Suhanko Arctic Platinum Oy | Ahjotie 7, 96320 Rovaniemi, Finland | Suhanko project |
| 40 | Aurubis Bulgaria AD | Industrial zone, 2070, Pirdop Bulgaria | Tankhouse Expansion Pirdop |
| 41 | Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG | Eibacher Weg 3-5, 35683 Dillenburg, Germany | Titanium alloys made in Europe |
| 42 | TDM Electronics Inc. | Spokojna 1, 05-555, Rembertów, Poland | Urban mining |
| 43 | CRITICAL. (owner of Circular Industries) | Veembroederhof 281, 1019 HD Amsterdam, Netherlands | Urban Mining Factory – Printed Circuit Boards |
| 44 | Verde Magnesium Industries SRL | Virgil Plesoianu, 84, Ap. 1, Sector 1, Bucharest, Romania | Verde Magnesium Industries |
| 45 | Gruvaktiebolaget Viscaria | Viscariavägen 10, 981 99, Kiruna, Sweden | Viscaria Copper Project |
| 46 | Zinnwald Lithium Plc | 22 A St James’s Square, London, SW1Y 4JH, United Kingdom | Zinnwald Lithium Project |
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2026 Per la Commissione Stéphane Séjourné Vicepresidente esecutivo